Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
609 NEURALAI NEURALAI neural $8.72 -6.11 -17.00 -12.16 $87,034,962.00 10,000,000.00
610 LOFI LOFI lofi $0.086884 -6.72 -18.74 -32.81 $86,894,931.00 1,000,000,000.00
611 ApeX ApeX apex $1.61 0.45 -6.74 9.99 $86,192,046.00 500,000,000.00
612 Omni Network Omni Network omni $8.30 0.99 -7.61 -5.51 $85,955,487.00 100,000,000.00
613 Slerf Slerf slerf $0.170993 -0.95 0.49 14.11 $85,592,556.00 499,997,750.00
613 Urolithin A Urolithin A URO $0.05829086 1.06 -13.29 56.93 $58,272,106.98 999,678,240.00
614 Paycoin Paycoin pci $0.08265 -0.26 -3.37 -5.89 $84,608,593.00 1,900,000,000.00
615 Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR AEUR $1.02 0.17 -0.22 3.55 $58,156,563.06 57,009,605.00
615 Shisha Coin [OLD] Shisha Coin [OLD] shisha $1.21 0.00 $84,097,777.00 69,420,000.00
616 Renzo Restaked SOL Renzo Restaked SOL ezsol $318.24 -0.38 14.36 46.77 $84,048,568.00 264,049.00
617 Geodnet Geodnet geod $0.331043 -1.47 -2.88 20.67 $83,728,938.00 990,339,568.00
618 Maverick Protocol Maverick Protocol mav $0.166515 0.19 -6.35 -7.66 $83,845,382.00 2,000,000,000.00
619 OX Coin OX Coin ox $0.02509695 0.36 19.80 23.08 $83,669,295.00 3,331,717,172.00
619 PlatON PlatON LAT $0.00921615 0.11 -0.94 0.00 $57,566,752.32 6,246,290,823.00
620 Mumu the Bull (SOL) Mumu the Bull (SOL) MUMU $0.00002518 -1.14 -4.28 -8.73 $57,489,057.28 2,283,204,416,985.00
620 SaucerSwap SaucerSwap sauce $0.111346 -0.46 -3.67 15.42 $83,487,111.00 1,000,000,000.00
621 Muhdo Hub Muhdo Hub dna $0.0327887 0.00 -6.53 7.18 $83,480,374.00 8,000,000,000.00
622 Aleph Zero Aleph Zero azero $0.274446 -0.72 -9.86 -11.25 $83,029,439.00 520,000,000.00
622 Hacken Token Hacken Token HAI $0.06851504 -0.69 -2.87 1.20 $57,114,760.53 833,609,074.00
623 Bitget Wallet Token Bitget Wallet Token bwb $0.580666 0.61 2.19 -2.88 $82,997,912.00 1,000,000,000.00
624 Syscoin Syscoin sys $0.10251 -0.54 -7.11 -3.26 $82,361,530.00 803,764,544.00
625 VitaDAO VitaDAO vita $3.17 -0.68 -10.64 -14.00 $82,220,826.00 27,219,552.00
626 Boba Network Boba Network boba $0.192228 -1.21 -7.08 1.66 $82,130,721.00 500,000,000.00
627 Pepe Unchained Pepe Unchained pepu $0.01028352 -1.77 -14.84 -40.96 $82,116,469.00 8,000,000,000.00
628 Automata Network Automata Network ATA $0.09965038 0.54 2.54 5.72 $56,081,193.89 562,779,544.00
628 dForce dForce df $0.083132 0.00 5.60 18.58 $81,647,223.00 999,926,147.00
629 Hive AI Hive AI buzz $0.081761 3.22 6.04 14.83 $81,312,690.00 999,867,076.00
630 Solidus Ai Tech Solidus Ai Tech aitech $0.075046 1.20 -9.02 -18.47 $80,903,046.00 1,992,002,130.00
631 BCGame Coin BCGame Coin bc $0.008077 -0.89 1.31 12.21 $80,797,766.00 9,999,999,997.00
632 Cobak Cobak cbk $0.884394 -2.57 -11.84 -1.65 $79,808,476.00 100,000,000.00
633 Euler Euler eul $4.19 -2.30 -5.44 22.27 $79,563,583.00 27,182,818.00
634 SuperRare SuperRare rare $0.099401 -0.45 -5.53 -4.80 $79,337,053.00 1,000,000,000.00
634 A3S Protocol A3S Protocol AA $0.23170964 -0.03 -0.06 0.57 $55,516,477.88 239,595,033.00
635 Empyreal Empyreal emp $261.92 -3.48 -7.54 21.49 $78,574,517.00 300,000.00
636 Fusionist Fusionist ace $1.73 0.21 -3.50 -3.56 $79,050,954.00 146,307,870.00
637 Peapods Finance Peapods Finance peas $7.90 -2.64 -2.52 -8.67 $79,049,864.00 9,943,567.00
638 Open Loot Open Loot OL $0.21283101 0.71 -5.85 -7.79 $54,545,908.80 256,287,416.00
638 Ignition FBTC Ignition FBTC fbtc $105,236.00 1.49 2.02 12.00 $78,992,759.00 13,477.00
639 Badger Badger badger $3.93 0.68 -2.36 0.36 $78,411,844.00 21,000,000.00
640 Lumia Lumia lumia $1.04 1.40 -7.58 -7.26 $78,407,575.00 238,888,888.00
640 REI Network REI Network REI $0.05688638 0.60 1.10 4.05 $54,042,062.34 950,000,000.00
641 Milady Meme Coin Milady Meme Coin ladys $0.00000009 0.70 33.39 30.74 $78,110,508.00 888,000,888,000,890.00
642 Bancor Network Bancor Network bnt $0.656872 -1.42 -2.60 3.57 $77,955,441.00 118,649,716.00
643 DIA DIA dia $0.649473 -0.02 -5.00 -1.74 $77,740,469.00 168,817,248.00
644 Swell Network Swell Network SWELL $0.03138518 0.43 3.73 -1.60 $53,462,252.87 1,703,423,429.00
644 Rekt Rekt rekt $0.00000018 0.34 2.28 24.05 $77,707,572.00 424,825,521,365,820.00
645 Steem Dollars Steem Dollars sbd $5.60 -1.03 -10.98 -23.73 $77,609,083.00 14,005,603.00
646 Helium Mobile Helium Mobile mobile $0.00086686 -0.65 -9.14 3.63 $77,563,811.00 230,000,000,000.00
647 Venom Venom venom $0.04026448 -0.01 -3.49 -8.40 $77,391,551.00 7,262,455,010.00
648 Hifi Finance Hifi Finance hifi $0.552883 0.44 -6.59 -13.14 $77,234,030.00 141,717,437.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.