Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
7686 Pine Pine PINE $0.00325918 0.00 1.57 0.27 $0 0
7687 Wojak Finance Wojak Finance WOJ $0.00070969 0.38 -0.12 -0.13 $0 0
7688 The Reaper The Reaper RPR $0.02105891 -0.05 0.35 0.31 $0 0
7689 Bitton Bitton BITTON $1,731.56 0.00 -17.54 -29.85 $0 0
7691 Megapix Megapix MPIX $0.00004525 0.00 -3.69 2.03 $0 0
7693 Cloudname Cloudname CNAME $0.00011747 -0.06 0.46 3.00 $0 0
7693 impactMarket (new) impactMarket (new) PACT $0.00009231 0.37 13.08 19.42 $0 0
7694 Bibox Token Bibox Token BIX $0.00394144 -0.05 6.76 6.56 $0 0
7697 BOMBO BOMBO BOMBO $0.00002665 0.00 -5.48 4.89 $0 0
7698 TIDDIES TIDDIES TIDDIES $0.00000037 0.00 -4.36 3.77 $0 0
7700 UNION Protocol Gover UNION Protocol Gover UNN $0.00018056 -0.04 -4.49 -9.24 $0 0
7701 Artmeta Artmeta MART $0.00328582 -0.04 -0.14 4.98 $0 0
7707 Clay Nation Clay Nation CLAY $0.00359582 0.00 -1.62 -0.60 $0 0
7709 Make America Drill A Make America Drill A MADA $0.00000006 0.00 -4.83 -19.97 $0 0
7710 IHT Real Estate Prot IHT Real Estate Prot IHT $0.00005805 -0.04 9.99 13.15 $0 0
7711 ZINC ZINC ZINC $0.00536316 -0.12 -1.12 -3.34 $0 0
7712 Sishi Finance Sishi Finance SISHI $0.00041541 0.00 6.77 9.20 $0 0
7713 CoinCollect CoinCollect COLLECT $0.00085963 0.00 -1.10 -1.22 $0 0
7715 ATO+ ATO+ ATOPLUS $0.00019962 -0.05 -0.11 -0.16 $0 0
7718 MINO MINO MINO $0.00002237 0.00 -2.73 -12.47 $0 0
7720 Block Buster Tech In Block Buster Tech In BBTF $0.00013644 0.00 1.84 7.85 $0 0
7722 Galactic Arena: The Galactic Arena: The GAN $0.00008659 -0.04 1.33 8.27 $0 0
7723 Bitcoin Legend Bitcoin Legend BCL $0.0000218 -5.86 -4.03 -25.20 $0 0
7724 Baby PeiPei (babypei Baby PeiPei (babypei BABYPEIPEI $0.0000001 -1.14 1.42 -38.97 $0 0
7726 Pi Network DeFi Pi Network DeFi PINETWORKDEFI $0.00004549 0.00 -1.02 10.11 $0 0
7729 Vagabond Vagabond VGB $0.03752678 -0.05 10.46 3.19 $0 0
7730 Artificial intellige Artificial intellige AIST $0.26156224 0.44 -3.52 -13.27 $0 0
7731 Mogul Trumps Code Na Mogul Trumps Code Na MOGUL $0.00000753 -3.13 -6.69 1.74 $0 0
7732 WaykiChain Governanc WaykiChain Governanc WGRT $0.00070863 -0.06 -5.08 8.73 $0 0
7734 Damoon Coin Damoon Coin DAMOON $0.06148843 0.00 -0.51 0.44 $0 0
7735 BaseAI BaseAI BASEAI $0.00209806 0.00 -0.20 6.08 $0 0
7737 Crypto Inu Crypto Inu ABCD $0 0.41 2.49 11.64 $0 0
7740 99Starz 99Starz STZ $0.01029296 -0.04 2.58 5.01 $0 0
7741 DeFi Warrior (FIWA) DeFi Warrior (FIWA) FIWA $0.00003417 -0.02 -0.30 -20.08 $0 0
7742 Pepe Girl Pepe Girl PEPEG $0 0.00 1.38 -5.82 $0 0
7743 Dovish Finance Dovish Finance DOV $0.00090132 0.00 -8.61 -8.25 $0 0
7745 Zyrri Zyrri ZYR $0.0007196 -0.04 -11.84 -29.36 $0 0
7747 Cub Finance Cub Finance CUB $0.0019096 0.00 -0.64 1.26 $0 0
7748 Trinity Network Cred Trinity Network Cred TNC $0.00017218 -0.04 1.60 0.90 $0 0
7751 MONNOS MONNOS MNS $0.00001363 -0.05 -32.51 -4.82 $0 0
7752 Vault Tech Vault Tech VAULT $0.00444825 0.00 -3.25 -16.45 $0 0
7753 Lemond Lemond LEMD $0.00002056 -0.04 -5.30 -9.59 $0 0
7755 Nikola Tesla Token Nikola Tesla Token 369 $0.00000014 0.00 -2.52 -6.38 $0 0
7756 Crypto Global United Crypto Global United CGU $0.00117897 -0.20 -1.06 -2.01 $0 0
7757 SmartFi SmartFi SMTF $0.03752678 -0.04 -0.11 65.37 $0 0
7759 FUG FUG FUG $0.00001264 0.00 -5.14 -12.22 $0 0
7761 KITTI TOKEN KITTI TOKEN KITTI $0 0.00 8.62 -1.96 $0 0
7762 Adamant Adamant ADDY $0.02690487 -0.01 -0.66 2.03 $0 0
7763 CORE ID CORE ID CID $0.00266806 0.72 1.25 7.10 $0 0
7764 SOLAMB SOLAMB SOLAMB $0.00001867 0.00 0.37 4.08 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.