Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
10311 Lido wstETH Lido wstETH WSTETH $3,935.74 -0.22 -1.16 -2.41 $14,418,817,203.90 3,663,561.00
10318 Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe sUSDe $1.13 -0.05 0.01 -0.30 $4,318,074,640.21 3,815,134,585.00
10319 Jito Staked SOL Jito Staked SOL JITOSOL $214.22 0.48 -2.75 -3.39 $2,664,107,877.42 12,436,089.00
10326 Wrapped Zedxion Wrapped Zedxion WZEDX $0.32815731 0.19 0.31 1.27 $1,314,904,733.51 4,006,934,099.00
10327 SolvBTC SolvBTC SolvBTC $93,730.27 -0.31 -2.27 -2.78 $1,257,382,251.50 13,415.00
10332 Venus BTC Venus BTC vBTC $1,907.86 -0.43 -3.10 -3.13 $977,350,501.98 512,276.00
10333 SolvBTC.BBN SolvBTC.BBN SolvBTC.BBN $94,095.76 -0.30 -1.55 -1.90 $919,052,894.47 9,767.00
10335 Wrapped Chiliz Wrapped Chiliz WCHZ $0.0852536 0.00 0.25 0.72 $784,912,084.15 9,206,791,217.00
10336 Eigenpie mstETH Eigenpie mstETH MSTETH $3,477.89 0.00 1.18 -0.61 $765,312,852.21 220,051.00
10337 Venus BNB Venus BNB vBNB $16.91 0.17 4.01 2.64 $713,745,783.93 42,219,307.00
10339 USD Coin Bridged USD Coin Bridged USDC.e $0.99988624 -0.01 -0.03 -0.01 $647,968,079.87 648,041,803.00
10341 Bitcoin Avalanche Br Bitcoin Avalanche Br BTC.b $93,411.76 -0.84 -2.62 -3.66 $503,940,039.69 5,395.00
10342 Wrapped Pulse Wrapped Pulse WPLS $0.00005817 -1.27 -3.60 -16.72 $503,618,547.29 8,657,897,333,774.00
10345 Frax Staked Ether Frax Staked Ether SFRXETH $3,725.64 -0.04 0.16 -0.95 $406,971,223.94 109,235.00
10346 Lista Staked BNB Lista Staked BNB slisBNB $703.02 0.17 -0.72 2.71 $389,553,379.11 554,111.00
10347 Venus USDT Venus USDT vUSDT $0.02484313 -0.05 -0.02 0.02 $374,760,637.19 15,085,082,311.00
10350 pufETH pufETH PUFETH $3,381.71 -1.31 -1.73 -0.53 $340,206,342.45 100,602.00
10351 Beacon ETH Beacon ETH BETH $3,311.42 0.45 -0.71 -3.06 $334,363,527.10 100,973.00
10353 clisBNB clisBNB clisBNB $687.13 0.17 -0.45 2.62 $305,095,324.93 444,016.00
10354 Mantle Restaked Ethe Mantle Restaked Ethe CMETH $3,486.57 -0.05 -0.91 -2.64 $297,452,866.94 85,314.00
10356 BlazeStake Staked SO BlazeStake Staked SO BSOL $216.83 0.52 -2.81 -3.45 $249,713,327.52 1,151,639.00
10357 Solayer SOL Solayer SOL sSOL $192.43 0.78 -2.21 -2.84 $245,204,826.82 1,274,271.00
10360 swETH swETH SWETH $3,554.69 -0.19 -1.46 -2.21 $225,045,050.21 63,309.00
10361 Venus ETH Venus ETH vETH $68.64 -0.11 -0.95 -3.45 $205,824,801.21 2,998,760.00
10362 Restaked Swell Ether Restaked Swell Ether RSWETH $3,394.63 0.01 -0.79 -0.29 $204,568,744.04 60,263.00
10363 Amnis Staked Aptos c Amnis Staked Aptos c STAPT $9.71 1.10 -2.66 -18.03 $178,915,361.53 18,422,871.00
10364 Axelar Wrapped Frax Axelar Wrapped Frax AXLFRXETH $3,384.37 0.00 0.31 -8.94 $176,566,546.28 52,171.00
10368 Volo Staked SUI Volo Staked SUI VSUI $4.27 1.15 -2.61 -7.57 $143,570,408.79 33,591,679.00
10369 pzETH pzETH PZETH $3,936.30 0.00 -0.58 -2.74 $141,849,580.31 36,036.00
10370 Venus USDC Venus USDC vUSDC $0.02502306 -0.04 0.11 0.16 $122,509,874.86 4,895,878,984.00
10372 Wrapped Origin Ether Wrapped Origin Ether WOETH $3,701.95 -1.94 -1.94 -0.20 $113,475,906.37 30,653.00
10373 Wrapped CRO Wrapped CRO WCRO $0.14927184 -0.41 -0.95 -5.32 $112,445,947.21 753,296,442.00
10374 Haedal Staked SUI Haedal Staked SUI HASUI $4.30 1.12 -2.83 -6.75 $112,441,155.06 26,147,364.00
10375 Wrapped QUIL Wrapped QUIL WQUIL $0.10025706 -0.60 0.40 0.08 $85,281,592.58 850,629,259.00
10379 Wrapped Islamic Coin Wrapped Islamic Coin WISLM $0.05083261 0.27 -1.89 -9.41 $75,961,080.22 1,494,337,534.00
10380 Ignition Ignition FBTC $93,702.10 -0.52 -2.19 -3.36 $73,588,321.61 785.00
10381 JPool Staked SOL (JS JPool Staked SOL (JS JSOL $227.10 0.65 -2.60 -3.02 $70,798,838.06 311,758.00
10382 Wrapped TAO Wrapped TAO WTAO $471.71 -0.55 -0.36 0.18 $70,467,389.12 149,388.00
10383 Thala APT Thala APT THAPT $9.80 0.00 -3.11 -17.50 $69,700,971.76 7,111,808.00
10384 Wrapped Matic Wrapped Matic WMATIC $0.47708138 -0.07 -0.82 0.76 $66,512,173.52 139,414,733.00
10385 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM $0.8538545 0.32 -3.87 -11.50 $54,397,171.48 63,707,777.00
10387 Lido Staked Matic Lido Staked Matic stMATIC $0.54834277 0.00 -0.79 2.02 $47,576,928.56 86,764,942.00
10389 Wrapped HBAR Wrapped HBAR WHBAR $0.27537649 0.02 -4.74 4.42 $46,183,387.28 167,709,984.00
10391 Wrapped IoTeX Wrapped IoTeX WIOTX $0.03764345 0.06 3.22 5.00 $41,457,942.50 1,101,332,261.00
10392 Wrapped Core Wrapped Core WCORE $1.12 0.40 1.49 1.28 $39,596,116.24 35,292,707.00
10393 Kelp DAO Wrapped rsE Kelp DAO Wrapped rsE WRSETH $3,423.62 -0.24 -0.69 -2.69 $38,822,843.21 11,340.00
10395 Wrapped Sei Wrapped Sei WSEI $0.41588992 0.16 -1.42 -1.95 $34,497,009.35 82,947,452.00
10396 Wrapped Rootstock Sm Wrapped Rootstock Sm WRBTC $93,731.72 -0.27 -2.56 -3.12 $29,168,552.79 311.00
10400 Bridged USDC Bridged USDC USDbC $1.00 -0.23 -0.05 0.72 $20,656,953.31 20,624,940.00
10402 Wrapped XDC Wrapped XDC WXDC $0.07176302 -0.24 -7.92 1.18 $19,052,635.51 265,493,798.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.