Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1064 Opulous Opulous opul $0.061661 -3.36 -10.01 -4.95 $30,964,996.00 500,000,000.00
1065 Biswap Biswap bsw $0.061721 -0.32 -7.83 -6.02 $30,898,461.00 576,898,100.00
1066 Marso.Tech Marso.Tech marso $0.00294351 0.31 0.32 7.55 $30,690,453.00 14,070,000,000.00
1067 Venus LINK Venus LINK vLINK 0.06 0.65 -1.37 $13,988,892.66 30,907,312.00
1067 sUSD (Optimism) sUSD (Optimism) susd $0.97217 -0.39 -1.12 1.80 $30,498,293.00 31,296,472.00
1068 Penumbra Penumbra um $0.841863 -0.88 -0.79 -15.21 $30,473,615.00 100,030,127.00
1069 TokenPocket Token TokenPocket Token tpt $0.0086846 -1.16 -4.82 4.40 $30,105,422.00 3,466,457,401.00
1070 FC Porto Fan Token FC Porto Fan Token PORTO $1.57 0.25 -0.80 -0.55 $13,826,881.18 8,818,206.00
1070 Hanu Yokia Hanu Yokia hanu $0.0000002 -0.83 5.27 13.51 $30,454,275.00 593,279,012,345,680.00
1071 LOBO•THE•WOLF• LOBO•THE•WOLF• LOBO $0.00078736 -2.87 -5.69 -8.87 $13,782,062.25 17,504,255,343.00
1071 Butthole Coin Butthole Coin butthole $0.03035387 1.23 -38.47 -14.04 $30,446,162.00 999,991,959.00
1072 OctaSpace OctaSpace octa $0.836871 -0.60 -11.21 -14.70 $30,415,239.00 36,371,058.00
1073 Clore.ai Clore.ai clore $0.063916 -0.54 -8.33 -16.23 $30,381,953.00 479,499,264.00
1073 donotfomoew donotfomoew MOEW $0.00221052 2.34 118.00 342.60 $13,705,242.01 6,199,999,994.00
1074 Degen Spartan AI Degen Spartan AI degenai $0.03034175 2.91 -5.38 -25.98 $30,329,763.00 999,949,899.00
1075 A Hunters Dream A Hunters Dream caw $0.00000005 1.39 -4.50 -10.21 $30,547,576.00 666,666,666,666,670.00
1076 Boson Protocol Boson Protocol boson $0.218388 0.97 -6.74 -11.67 $30,261,853.00 200,000,000.00
1077 Defigram Defigram DFG $1.35 -0.71 -0.73 -6.38 $13,528,423.96 10,000,000.00
1077 We Love Tits We Love Tits tits $0.03103858 -5.81 -28.37 -49.18 $31,069,344.00 999,930,513.00
1078 zkLink zkLink zkl $0.145896 -1.02 -2.42 31.74 $30,122,436.00 1,000,000,000.00
1078 Namecoin Namecoin NMC $0.91745198 -0.71 -2.62 -7.06 $13,519,939.31 14,736,400.00
1079 Inverse Finance Inverse Finance inv $50.99 -1.41 4.26 2.67 $29,985,071.00 615,000.00
1080 Okuru Okuru xot $9.35 -1.33 -1.30 -1.27 $29,980,059.00 49,990,000.00
1081 Hydration Hydration hdx $0.00801911 -3.37 -16.86 -18.48 $30,070,701.00 4,561,433,275.00
1082 Giko Cat Giko Cat giko $3.00 -4.48 -4.13 -14.00 $30,018,606.00 9,999,263.00
1082 S.S. Lazio Fan Token S.S. Lazio Fan Token LAZIO $1.56 0.66 0.58 3.44 $13,385,825.81 8,600,000.00
1084 Polymath Polymath poly $0.03315243 -3.20 -13.16 -15.99 $29,821,865.00 1,000,000,000.00
1084 Blocksquare Token Blocksquare Token BST $0.2527581 -0.11 1.73 6.27 $13,377,425.65 52,925,803.00
1085 Streamr XDATA Streamr XDATA xdata $0.04263671 0.10 -7.64 -10.19 $29,867,489.00 987,154,514.00
1085 PoSciDonDAO PoSciDonDAO SCI $4.61 -1.07 1.30 2.75 $13,189,943.51 2,861,261.00
1086 MemeFi MemeFi memefi $0.00293849 0.41 -12.12 -24.07 $29,416,131.00 10,000,000,000.00
1087 PAID PAID paid $0.063701 -0.89 -5.68 -3.91 $29,392,793.00 590,840,387.00
1087 TG Casino TG Casino TGC $0.15814029 0.71 -6.29 1.77 $13,097,814.64 82,824,020.00
1088 MoonRabbits MoonRabbits mrb $0.00004678 0.00 $29,692,907.00 690,000,000,000.00
1089 LUKSO [OLD] LUKSO [OLD] lyxe $1.90 -0.40 -14.40 -2.63 $29,599,193.00 100,000,000.00
1090 AscendEx AscendEx asd $0.03977412 -1.48 -4.60 -7.86 $29,596,606.00 742,983,478.00
1090 Æternity Æternity AE $0.03389688 -3.66 -3.60 -9.39 $13,032,601.32 384,477,934.00
1091 Brickken Brickken bkn $0.417308 -0.50 22.48 16.46 $29,641,312.00 143,000,000.00
1092 Streamr Streamr data $0.03837592 0.60 -9.06 -11.35 $29,539,259.00 1,000,541,714.00
1093 Quickswap [OLD] Quickswap [OLD] quick $39.43 -0.01 -4.54 -3.47 $29,602,147.00 1,000,000.00
1094 Nodle Nodle NODL $0.00335214 14.44 5.28 0.75 $12,973,092.21 3,870,094,909.00
1094 CEEK Smart VR CEEK Smart VR ceek $0.03122822 -0.14 -5.27 -5.49 $29,369,432.00 1,000,000,000.00
1095 Samoyedcoin Samoyedcoin samo $0.00613716 -0.98 -14.07 -3.80 $29,231,377.00 4,746,913,623.00
1096 Spectre AI Spectre AI spectre $2.92 -10.71 -12.80 5.52 $29,168,615.00 9,993,172.00
1097 Smog Smog SMOG $0.01661126 -0.73 -3.61 -5.00 $12,940,173.72 778,999,968.00
1097 UniLend Finance UniLend Finance uft $0.289691 -1.19 -7.31 -5.50 $28,972,299.00 100,000,000.00
1098 AXOL AXOL axol $0.02960414 -9.83 -12.98 -24.25 $29,580,859.00 1,000,000,000.00
1099 Tornado Cash Tornado Cash torn $7.62 -2.09 -3.71 -9.22 $29,050,891.00 9,999,998.00
1101 Measurable Data Measurable Data mdt $0.04699353 -0.28 -7.24 -8.18 $28,521,612.00 1,000,000,000.00
1102 Ekubo Protocol Ekubo Protocol ekubo $2.87 -2.87 -9.98 -11.94 $28,722,825.00 10,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.