Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
9628 Healium Healium HLM $0.00196574 0.00 0.00 1.20 $0 0
9629 FartGPT FartGPT fartgpt $0.00000903 -0.09 2.21 -8.01 $8,983.17 999,746,428.00
9630 Honor World Token Honor World Token HWT $0.00139359 0.00 0.00 5.60 $0 0
9631 LYFE LYFE LYFE $2.66 -0.03 0.17 -7.16 $0 0
9631 Shr00m Shr00m shr00m $0.00000902 -19.41 $8,955.64 999,817,409.00
9632 giggleched giggleched ched $0.00000982 0.00 $8,939.65 909,991,247.00
9632 Shen Shen SHEN $1.02 0.00 -0.67 1.00 $0 0
9633 ASAN VERSE ASAN VERSE ASAN $0.00003109 0.00 0.00 -0.01 $0 0
9634 USP Token USP Token USP $1.97 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9634 WenisCoin WenisCoin wenis $0.00001191 -6.34 $8,933.73 749,868,446.00
9635 NeftyBlocks NeftyBlocks NEFTY $0.00284653 0.08 1.17 -1.23 $0 0
9635 Kimchi Kimchi kimchi $0.00001301 -0.09 -0.76 3.69 $8,929.92 690,000,000.00
9637 Nukey Nukey nukey $0.00000892 -4.85 $8,914.92 999,971,376.00
9638 Waifu Waifu $waifu $0.00000939 -17.10 $8,911.27 949,219,916.00
9638 Meta Game City Meta Game City MECI $0.37288844 -0.37 -1.49 -2.81 $0 0
9639 PLCU PLCU PLCU $219.81 -0.04 -0.10 -0.15 $0 0
9639 Anti-Goatse Anti-Goatse ag $0.00000889 0.00 -1.48 $8,877.94 999,174,808.00
9640 Aussie Digital Aussie Digital AUD $0.01570008 0.00 0.00 0.00 $0 0
9641 Future AI Future AI FUTURE-AI $0.00065657 0.00 -6.18 -24.45 $0 0
9642 Farmsent Farmsent FARMS $0.00003002 -0.02 0.01 -0.03 $0 0
9642 IMAYC IMAYC IMAYC $0.97958047 0.00 0.00 -11.82 $0 0
9643 DIGGER AI DIGGER AI diggai $0.00000887 0.05 2.02 4.47 $8,861.81 999,553,001.00
9644 White Mountain Ermin White Mountain Ermin ermine $0.00000888 -0.12 -0.12 7.33 $8,833.68 999,525,157.00
9644 Half Shiba Inu Half Shiba Inu SHIB0.5 $0.04713025 0.00 0.00 -11.56 $0 0
9645 Side.xyz Side.xyz SIDE $0.00000629 0.00 0.00 -57.26 $0 0
9645 Lebowskis - the firs Lebowskis - the firs lbw $0.00000884 0.00 $8,828.26 998,827,533.00
9646 Jump Forever Jump Forever jump4ever $0.00000001 0.00 5.94 0.53 $8,828.01 1,595,000,000,000.00
9646 SO-COL SO-COL SIMP $0.00024979 0.00 0.00 6.41 $0 0
9647 Farmer Friends Farmer Friends FRENS $0.00001101 0.00 0.03 -0.02 $0 0
9647 Air Fryer Guy Air Fryer Guy fryer $0.00000921 0.00 $8,826.16 995,238,465.00
9650 So Much Higher So Much Higher smh $0.0000088 -10.61 $8,801.08 999,962,997.00
9650 Metapioneers Metapioneers MPI $0.00016021 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9651 0xPrivacy 0xPrivacy 0xp $0.0000733 -6.54 $8,795.94 120,000,000.00
9652 SUKI SUKI suki $0.00004774 -8.46 $8,773.29 183,789,475.00
9653 Floxypay Floxypay FXY $0.02627708 0.00 0.00 -10.26 $0 0
9657 MASHIDA MASHIDA MSHD $0.00287349 -0.05 -0.11 -61.91 $0 0
9657 CZOL CZOL czol $0.00000088 0.00 $8,751.50 9,999,443,188.00
9658 DeHeroGame Amazing T DeHeroGame Amazing T AMG $0.00420815 0.00 0.00 -86.04 $0 0
9658 Reel Token Reel Token Reelt $0.0092572 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9658 burnt.fun burnt.fun burnt $0.00000875 -4.85 $8,748.46 999,877,991.00
9659 Spectre Spectre spctr $0.00000009 -1.80 2.06 0.05 $8,736.75 92,849,245,001.00
9659 Doke Inu Doke Inu DOKE $0.0000997 -0.13 -0.19 -0.20 $0 0
9661 Soarx Coin Soarx Coin Soarx $0.00519528 0.00 0.00 29.94 $0 0
9663 ALIF COIN ALIF COIN ALIF $0.1734197 0.19 -9.52 -47.23 $0 0
9663 Jerome Powell Jerome Powell POWELL $0.00038464 0.00 5.80 11.06 $0 0
9664 Fish Cat Fish Cat fat $0.00000087 0.00 0.00 0.00 $8,710.07 10,000,000,000.00
9665 Nomad Nomad nom $0.00000869 -0.24 -1.16 4.94 $8,704.87 1,000,000,000.00
9666 PUMP TRUMP PUMP TRUMP pumptrump $0.00000874 -0.09 2.74 8.85 $8,698.43 999,601,710.00
9666 DogeArmy DogeArmy DOGRMY $0 0.00 -0.18 1.84 $0 0
9667 Apicoin Apicoin api $0.00000863 -0.06 -0.14 -7.37 $8,632.01 999,975,385.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.