Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1568 Three Protocol Token Three Protocol Token THREE $0.04136577 -0.28 -2.94 -13.57 $3,516,090.10 85,000,000.00
607 Cobak Token Cobak Token CBK $0.66202991 -0.56 -2.95 6.11 $59,750,943.58 90,254,145.00
1038 DexTools DexTools dext $0.411255 -3.52 -2.95 -8.45 $32,284,051.00 120,551,255.00
3997 The Pea Guy by Virtu The Pea Guy by Virtu peaguy $0.00106044 1.29 -2.95 -30.27 $986,282.00 930,068,227.00
1772 HeroesTD HeroesTD HTD $0.00877258 -0.03 -2.95 -24.54 $1,964,845.47 223,975,833.00
2729 Red Kite Red Kite pkf $0.0223097 -0.54 -2.95 -1.20 $3,174,994.00 200,000,000.00
7975 Giggleched Giggleched CHED $0.00001588 0.00 -2.95 3.74 $0 0
9464 AnetaBTC AnetaBTC cNETA $0.0003175 -0.93 -2.96 2.14 $0 0
7350 DopaMeme DopaMeme DOPA $0.00041452 0.00 -2.96 -3.20 $0 0
8799 ftm.guru ftm.guru ELITE $1,187.73 -2.41 -2.96 -11.11 $0 0
4200 Gecko Inu Gecko Inu gec $0.00000001 0.49 -2.96 -12.80 $828,452.00 66,190,046,342,561.00
3794 melo melo MELO $0.00000133 1.47 -2.96 -12.91 $0 0
4256 JANI JANI JANI $0.0010435 1.20 -2.96 -2.11 $0 0
2938 Cyberperp Cyberperp cyb $2.08 1.35 -2.96 6.96 $2,610,238.00 10,000,000.00
3011 ARI ARI ari $0.00504559 -0.53 -2.96 -8.65 $2,420,029.00 479,632,972.00
4716 LumiChill LumiChill CHILL $0.00000001 0.38 -2.97 -13.28 $0 0
3931 Virtual Tourist Virtual Tourist VT $0.01242388 -0.57 -2.97 12.13 $0 0
7508 Wagie Wagie WAGIE $0.00003024 0.00 -2.97 -3.76 $0 0
7139 KStarCoin KStarCoin KSC $0.0000643 -0.05 -2.97 16.94 $0 0
7028 Cat of Elon Cat of Elon ELONCAT $0.00003176 0.00 -2.98 -12.55 $0 0
2653 Nile Nile nile $0.749252 -0.65 -2.98 -17.43 $3,414,702.00 13,377,999.00
2153 BobaCat BobaCat psps $0.01066955 1.92 -2.98 -3.05 $6,133,738.00 577,172,773.00
1578 Lovely Finance [New] Lovely Finance [New] LOVELY $0.00115556 -1.14 -2.98 -2.83 $3,431,154.74 2,969,256,464.00
1360 Adappter Token Adappter Token ADP $0.00156914 -0.24 -2.98 0.68 $6,467,003.13 4,121,371,363.00
6024 Cozy Pepe Cozy Pepe COZY $0.00008561 0.00 -2.99 -9.97 $0 0
3229 Flappymoonbird Flappymoonbird FMB $0.01373358 -0.40 -2.99 -35.74 $0 0
3247 Music Protocol Music Protocol record $0.0075403 0.12 -2.99 14.52 $1,933,270.00 1,000,000,000.00
2683 Linked Finance World Linked Finance World LFW $0.00192877 -0.05 -2.99 -0.03 $61,746.00 32,013,208.00
2783 Flashstake Flashstake FLASH $0.00034641 0.00 -2.99 8.86 $26,637.88 76,897,832.00
6108 Solala Solala SOLALA $0.0001482 -0.99 -2.99 -2.87 $0 0
908 SIX SIX SIX $0.02779624 -0.65 -3.00 0.35 $23,653,675.77 850,966,610.00
1033 Free Palestine Free Palestine YAFA $0.01576644 0.11 -3.00 -11.71 $15,293,432.10 969,999,181.00
3540 SL Benfica Fan Token SL Benfica Fan Token benfica $0.903263 0.02 -3.00 -3.79 $1,443,905.00 1,598,542.00
1662 TenUp TenUp TUP $0.02571658 -1.20 -3.00 -13.80 $2,709,802.00 105,371,800.00
4926 Code Token Code Token code $0.00000042 -0.54 -3.00 30.23 $421,639.00 1,010,101,010,101.00
5050 League of Ancients League of Ancients loa $0.00088707 0.08 -3.00 -2.70 $374,932.00 1,000,000,000.00
868 Dacxi Dacxi DACXI $0.00303246 0.10 -3.01 1.68 $27,292,117.12 9,000,000,000.00
1148 SolCex SolCex SOLCEX $0.01433422 0.73 -3.01 -8.23 $11,180,690.15 780,000,000.00
2172 MetaCene MetaCene mak $0.03169226 -2.01 -3.01 -18.82 $6,088,430.00 1,000,000,000.00
4225 Legion Network Legion Network LGX $0.00091672 0.24 -3.01 0.47 $0 0
4606 INFERNO INFERNO INF $0.00000074 -0.55 -3.01 -24.35 $0 0
5902 BLOKPAD BLOKPAD BPAD $0.00034276 0.27 -3.01 1.30 $0 0
2127 Valinity Valinity vy $0.506863 1.00 -3.01 17.16 $6,297,690.00 14,167,827.00
4914 Kaspafunding Kaspafunding fund $0.201881 0.72 -3.02 -6.31 $422,908.00 2,099,394.00
6166 Nigi Nigi NIGI $0.00007252 -3.22 -3.02 -1.12 $0 0
10284 CPX50 CPX50 CPX $0.00000013 0.00 -3.02 -1.74 $0 0
6531 pSTAKE Staked XPRT pSTAKE Staked XPRT STKXPRT $0.15705745 4.69 -3.03 -11.10 $0 0
5051 Trisolaris Trisolaris tri $0.0012453 -0.60 -3.03 -2.63 $374,826.00 464,659,784.00
2236 MISATO MISATO misato $0.00549757 -6.03 -3.03 181.23 $5,494,757.00 998,553,605.00
1561 X Community X Community x $0.01280141 -11.09 -3.03 39.91 $13,204,487.00 997,345,504.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.