Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2663 RIKO RIKO riko $0.00590176 -0.44 -16.25 -12.86 $3,385,790.00 1,000,000,000.00
3309 Xi Xi xi $0.00427796 0.08 -16.25 -18.45 $1,801,020.00 1,000,000,000.00
2232 Arcas Arcas arcas $0.055098 -0.16 -16.27 -23.13 $5,509,791.00 100,000,000.00
2326 Gamium Gamium gmm $0.00010072 -0.55 -16.27 -3.57 $4,936,935.00 50,000,000,000.00
4115 DefiPlaza DefiPlaza dfp2 $0.01353157 -0.70 -16.32 -25.28 $899,288.00 66,709,876.00
720 Coq Inu Coq Inu coq $0.00000091 -0.64 -16.42 -30.75 $62,973,252.00 69,420,000,000,000.00
2050 Ispolink Ispolink isp $0.00081882 0.43 -16.42 -16.90 $6,813,843.00 9,393,626,310.00
3399 Wam Wam wam $0.00243889 -5.87 -16.42 -6.88 $1,657,252.00 1,000,000,000.00
1239 DOGELINK DOGELINK doger $0.02234581 -3.01 -16.42 $22,384,485.00 999,998,304.00
5033 Mittens Mittens mittens $0.0003813 0.38 -16.43 -15.96 $381,305.00 1,000,000,000.00
1146 Grok Grok $grok $0.00409038 -4.18 -16.44 -19.24 $25,952,013.00 6,596,446,346.00
4283 INN INN block inn $0.00708484 -4.38 -16.44 -24.75 $779,338.00 110,000,000.00
594 Just a chill guy Just a chill guy chillguy $0.089346 -0.75 -16.45 -28.83 $89,258,896.00 999,959,165.00
5814 SPECIEX SPECIEX SPEX $0.0016306 0.14 -16.46 -23.81 $0 0
2746 Veloce Veloce vext $0.01055401 -0.70 -16.49 -22.74 $3,113,482.00 300,000,000.00
2333 Chainpal Chainpal cpal $0.639121 -0.53 -16.50 -11.26 $4,905,344.00 10,000,000.00
3888 Draggy CTO Draggy CTO draggy $0 -1.01 -16.51 -34.20 $1,093,190.00 420,690,000,000,000.00
1781 GAMEE GAMEE gmee $0.00719783 -3.08 -16.51 -17.36 $9,752,406.00 3,180,000,000.00
1261 Mochi (New) Mochi (New) MOCHI $0.00000891 -4.13 -16.51 -16.59 $8,356,988.28 937,630,000,000.00
1320 Tri Sigma Tri Sigma trisig $0.0196343 4.06 -16.51 -35.73 $19,544,956.00 999,946,955.00
4910 The Professor The Professor LAB $0.00064097 0.50 -16.55 -33.62 $0 0
2115 DeepBrain Chain DeepBrain Chain dbc $0.00199217 -0.71 -16.57 -14.62 $6,365,764.00 10,000,000,000.00
4459 SubDAO SubDAO GOV $0.00046375 -6.63 -16.58 3.95 $0 0
2133 sci-hub sci-hub scihub $0.00630635 0.81 -16.58 -53.34 $6,274,987.00 999,988,647.00
4433 JAK JAK jak $0.00068792 -3.30 -16.58 -19.94 $688,408.00 999,884,032.00
5035 HadesAI by Virtuals HadesAI by Virtuals hades $0.0003812 -0.45 -16.58 -32.45 $381,185.00 999,969,202.00
2840 Oxen Oxen oxen $0.04071127 -15.93 -16.59 -16.69 $2,866,047.00 70,399,353.00
3242 Shopping.io Shopping.io shop $0.01952027 2.14 -16.59 0.08 $1,936,986.00 99,612,728.00
5029 AAAI_agent by Virtua AAAI_agent by Virtua aaai $0.00038333 -8.44 -16.61 134.74 $383,327.00 1,000,000,000.00
2317 Kekius Maximus Kekius Maximus km $0.00522505 14.85 -16.61 -35.42 $5,001,179.00 999,807,313.00
5069 Groggo By Matt Furie Groggo By Matt Furie groggo $0.0009931 -0.85 -16.61 -5.23 $370,680.00 371,846,874.00
1747 dogi dogi dogi $0.469144 2.84 -16.62 -13.62 $10,138,493.00 21,000,000.00
4007 Utility Nexusmind Utility Nexusmind UNMD $11.23 -0.61 -16.62 -56.79 $0 0
5924 Gremly Gremly GREMLY $0.00009031 0.00 -16.62 11.19 $0 0
2425 Chirpley Chirpley chrp $0.0061886 0.89 -16.63 -3.82 $4,380,412.00 1,000,000,000.00
1471 GraphLinq Chain GraphLinq Chain glq $0.04411577 -1.64 -16.63 -20.27 $15,005,909.00 499,999,961.00
4158 TrainingDietMax TrainingDietMax tdm $0.00902954 6.62 -16.63 -44.10 $856,933.00 94,903,264.00
4645 FROG FROG FROG $0.00022645 1.40 -16.64 -17.17 $0 0
5456 Kensei Kensei KENSEI $0.00003919 0.00 -16.65 -22.51 $0 0
871 BOBO Coin BOBO Coin bobo $0.00000068 1.34 -16.66 -21.71 $45,147,825.00 66,484,444,313,649.00
2307 SuiPad SuiPad suip $0.073362 -0.16 -16.67 9.28 $5,047,307.00 100,000,000.00
3213 BFIC Coin BFIC Coin bfic $1.07 2.62 -16.70 -25.14 $2,011,574.00 21,000,000.00
4800 Ongo Ongo ongo $0.00048435 5.42 -16.70 -45.13 $484,016.00 999,988,322.00
9001 MaidSafeCoin MaidSafeCoin MAID $0.3411754 -0.43 -16.72 -15.75 $0 0
4213 Ai GCR Ai GCR $aigcr $0.00081654 -2.72 -16.75 $824,242.00 999,589,405.00
3161 Croak Croak $croak $0.00103494 0.01 -16.76 -27.81 $2,080,484.00 2,015,000,000.00
3913 Metavault Trade Metavault Trade mvx $0.42278 -2.49 -16.76 -26.53 $1,064,297.00 4,000,000.00
1747 SAFE DEAL SAFE DEAL SFD $0.0672216 1.14 -16.76 -78.53 $2,109,848.72 31,386,469.00
2464 Lybra Lybra lbr $0.05669 -1.39 -16.78 -22.91 $4,244,742.00 80,062,130.00
4513 Qbao Qbao QBT $0.00051454 16.32 -16.80 -39.71 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.