Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3949 Equilibrium Games Equilibrium Games EQ $0.03013022 0.34 6.95 -23.57 $0 0
4341 GBANK APY GBANK APY GBK $0.04852924 -0.62 6.95 18.25 $0 0
4615 Secretum Secretum SER $0.00081763 0.05 6.94 10.75 $0 0
4650 Sendor Sendor sendor $0.00055169 4.48 6.93 -23.38 $546,230.00 990,106,979.00
3973 1ex Trading Board 1ex Trading Board 1EX $0.00016299 19.53 6.93 -63.87 $0 0
4126 Ghosty Cash(ghosty.c Ghosty Cash(ghosty.c SPKY $0.80335978 0.58 6.92 197.51 $0 0
9217 XFUEL XFUEL XFUEL $0.00102658 -0.83 6.92 -3.68 $0 0
2357 PERL.eco PERL.eco PERL $0.0006114 -0.06 6.91 5.03 $300,161.53 490,938,908.00
4675 JellfFishCoin JellfFishCoin jellyfc $0.00053573 6.45 6.90 $535,721.00 999,991,481.00
5014 DIGGER AI DIGGER AI diggai $0.00038991 5.72 6.90 3.19 $388,084.00 999,882,102.00
6142 Bee Bee BEE $0.00002687 0.00 6.89 -10.48 $0 0
4379 Adana Demirspor Toke Adana Demirspor Toke DEMIR $0.12812174 0.18 6.87 27.14 $0 0
8109 Vege Token Vege Token VEGE $0.02961987 0.00 6.84 9.50 $0 0
5268 CLYDE CLYDE GUZUTA $0 7.22 6.84 16.48 $0 0
1201 Sceptre Staked FLR Sceptre Staked FLR sflr $0.03636466 1.36 6.84 18.76 $23,691,629.00 650,238,076.00
8896 Pepe Original Versio Pepe Original Versio POV $0 0.00 6.81 259.65 $0 0
3573 Rawr Rawr xd $0.00146375 3.41 6.81 20.46 $1,436,082.00 981,096,718.00
4575 A Gently Used 2001 H A Gently Used 2001 H USEDCAR $0.00475092 6.52 6.78 14.08 $0 0
7712 Sishi Finance Sishi Finance SISHI $0.00041541 0.00 6.77 9.20 $0 0
10016 SocialPal SocialPal SPL $0.00065006 0.00 6.77 6.77 $0 0
7694 Bibox Token Bibox Token BIX $0.00394144 -0.05 6.76 6.56 $0 0
4883 CULO (ETH) CULO (ETH) CULO $0.00000331 3.22 6.76 12.33 $0 0
6978 Degree Crypto Token Degree Crypto Token DCT $9.88 -0.03 6.75 18.48 $0 0
4877 Karşıyaka Taraftar Karşıyaka Taraftar ksk $0.02279263 4.28 6.72 0.05 $445,957.00 299,580,825.00
6367 VRJAM(BLUE) VRJAM(BLUE) VRJAM(BLUE) $0.00100372 0.00 6.72 9.33 $0 0
2420 BASED BASED based $0.00441262 -1.37 6.70 17.94 $4,400,952.00 1,000,000,000.00
2210 Throne Throne THN $0.0013291 0.32 6.70 9.64 $519,348.28 390,752,313.00
4250 LFIT LFIT LFIT $1.11 -0.10 6.69 -2.03 $0 0
2632 EasyFi EasyFi EZ $0.01302675 0.41 6.68 31.19 $83,027.46 6,373,615.00
4930 FERMA SOSEDI FERMA SOSEDI FERMA $0.10210078 1.64 6.66 3.90 $0 0
2832 Omira Omira omira $0.02921041 -0.72 6.63 -57.95 $2,908,258.00 100,000,000.00
4088 ISSP ISSP ISSP $0.00008626 4.62 6.59 8.14 $0 0
1017 BOB (ETH) BOB (ETH) BOB $0.00002354 0.34 6.58 -24.67 $16,223,457.57 689,127,646,403.00
2594 YENTEN YENTEN YTN $0.00256535 -1.71 6.57 1.16 $107,621.57 41,952,065.00
4316 Kangamoon Kangamoon KANG $0.00165355 -0.19 6.56 2.15 $0 0
5898 LOVECHAIN LOVECHAIN LCI $0.00010659 1.17 6.55 63.20 $0 0
2548 PulsePad PulsePad PLSPAD $0.00081635 -4.06 6.54 -4.56 $135,283.09 165,717,873.00
5096 TabMan TabMan tab $0.00003604 3.49 6.52 10.35 $359,310.00 9,999,999,340.00
3000 Knut From Zoo Knut From Zoo knut $0.00249817 0.63 6.50 34.61 $2,458,527.00 984,130,223.00
2135 Roko Network Roko Network roko $0.00003043 -2.22 6.50 -29.84 $6,253,696.00 369,369,369,369.00
7791 KET KET KET $0.00000321 0.00 6.50 -5.48 $0 0
6042 Interport Token Interport Token ITP $0.03440733 0.00 6.49 12.65 $0 0
139 SATS SATS 1000SATS $0.00029065 1.10 6.49 22.45 $610,363,238.97 2,100,000,000,000.00
4103 Auto Auto auto $11.85 -0.13 6.48 10.03 $902,837.00 80,638.00
5071 KEYDOG KEYDOG $keydog $0.00037169 6.24 6.45 -12.28 $370,167.00 999,846,303.00
961 BLOCKv BLOCKv vee $0.01132344 1.69 6.43 38.52 $37,377,571.00 3,646,271,241.00
1803 Winnie the Poodle Winnie the Poodle winnie $0.00953581 -0.48 6.43 42.49 $9,508,536.00 999,998,828.00
4673 ai69x ai69x ai69x $0.00064249 0.92 6.42 12.47 $534,681.00 999,994,658.00
757 RAMP RAMP RAMP $0.0782747 0.00 6.41 13.69 $37,402,684.13 477,838,740.00
4446 ESG ESG ESG $0.31595537 -0.05 6.40 2.72 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.