Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
6920 Osiris Osiris osiri $0.00091973 -0.88 -6.48 259.86 $87,214.00 94,825,000.00
4082 Chinese Doge Wow Chinese Doge Wow $CHIDO $0.00274754 0.78 -6.49 -2.99 $0 0
2676 FutureStarter FutureStarter FS $0.00063275 -5.73 -6.50 -3.25 $65,493.82 103,506,349.00
3806 RIKO RIKO riko $0.00167965 -1.09 -6.50 -8.92 $964,466.00 1,000,000,000.00
9037 Drunk Chicken Centip Drunk Chicken Centip dcc $0.00001609 -0.66 -6.51 -26.14 $16,091.04 999,778,943.00
1328 Inverse Finance Inverse Finance inv $26.92 -0.81 -6.51 -2.64 $16,052,558.00 615,000.00
5876 NovaDEX NovaDEX NVX $0.00109167 0.40 -6.53 5.65 $0 0
3334 CryoDAO CryoDAO cryo $0.495517 0.05 -6.54 -5.60 $1,469,502.00 4,422,687.00
1513 Wecan Wecan wecan $0.00701381 -5.74 -6.54 -12.18 $12,079,169.00 2,000,000,000.00
7629 Froppy Froppy froppy $0.00000017 2.38 -6.54 -5.54 $49,360.00 287,000,000,000.00
5973 Shigure UI Shigure UI 9MM $0.00010297 -0.46 -6.56 -24.04 $0 0
2147 Patrol (TAO.com) Patrol (TAO.com) sn81 $6.91 0.23 -6.56 $4,785,271.00 690,818.00
831 Efinity Efinity efi $0.460669 1.19 -6.57 -3.11 $39,567,377.00 2,000,000,000.00
3261 Solidly Solidly solid $0.166228 0.14 -6.57 -3.33 $1,918,056.00 87,617,668.00
4066 JEN COIN JEN COIN JEN $0.10380099 -3.75 -6.57 -6.63 $0 0
3922 Sudo Labs Sudo Labs SUDO $1.65 -5.41 -6.57 43.87 $0 0
2445 Loky by Virtuals Loky by Virtuals loky $0.00380263 2.21 -6.57 23.73 $3,511,582.00 995,683,654.00
847 Test Test tst $0.03987149 -0.19 -6.58 -1.39 $37,736,276.00 946,970,234.00
3685 Trader Trader tde $1.12 -0.28 -6.58 19.69 $1,065,341.00 948,439.00
6599 WOWO WOWO wowo $0.00014955 -1.59 -6.58 -26.85 $110,829.00 949,017,100.00
7077 Pure Unadulterated B Pure Unadulterated B pub $0.00007682 0.58 -6.59 34.61 $76,868.00 999,852,578.00
4095 Calamari Network Calamari Network kma $0.0002113 -4.76 -6.59 -16.20 $911,268.00 10,000,000,000.00
2682 BitAgent - Rizzo BitAgent - Rizzo sn20 $2.26 0.03 -6.59 $2,759,026.00 1,216,814.00
2998 Athena by Virtuals Athena by Virtuals athena $0.00262772 -0.15 -6.60 21.26 $2,034,690.00 1,000,000,000.00
7266 Hamster Wheel Breake Hamster Wheel Breake breaker $0.00006648 -0.04 -6.61 -3.72 $66,441.00 999,456,383.00
8282 Snardler Wormfriend Snardler Wormfriend snardler $0.00000008 -0.10 -6.61 -49.16 $29,870.00 378,620,964,582.00
7032 sacré bleu sacré bleu PIERRE $0.00000623 0.25 -6.61 -13.36 $0 0
7945 PayRue (Propel) PayRue (Propel) PROPEL $0.00000122 0.00 -6.62 -44.37 $0 0
9108 shark raptor rocket shark raptor rocket srrl $0.00001507 -0.52 -6.62 -16.15 $15,160.76 999,984,265.00
3006 Moonsama Moonsama sama $0.00271125 -0.35 -6.63 -17.61 $2,015,502.00 1,000,000,000.00
2038 What's Updog What's Updog UPDOG $0.00090805 -0.22 -6.63 15.06 $908,010.97 999,961,831.00
1569 Pirate Nation Token Pirate Nation Token pirate $0.053586 -0.55 -6.64 -0.51 $10,864,478.00 985,274,730.00
224 Drift Drift DRIFT $1.21 0.15 -6.64 19.47 $327,672,223.88 269,755,501.00
3244 VinuChain VinuChain vc $0.00981578 -0.33 -6.65 9.67 $1,612,426.00 971,667,316.00
2587 IOI Token IOI Token IOI $0.00982639 0.68 -6.65 -36.22 $111,663.08 11,363,595.00
7175 Baby PopCat Baby PopCat BABYPOPCAT $0.0000182 -4.54 -6.65 -9.66 $0 0
2461 PLAY PLAY play $0.00463955 2.46 -6.65 2.46 $3,446,486.00 1,000,000,000.00
9704 Venom Venom VNM $0.00251638 0.00 -6.66 -13.50 $0 0
5589 Caprisun Monkey Caprisun Monkey CAPRI $0.00045428 0.00 -6.66 17.58 $0 0
2245 Gaia Gaia sn57 $3.43 -1.46 -6.66 $4,341,749.00 1,262,684.00
1284 404—GEN 404—GEN sn17 $13.81 -0.56 -6.67 $17,384,802.00 1,258,747.00
1731 Beethoven X (Legacy) Beethoven X (Legacy) beets-legacy $0.03707583 -1.04 -6.67 -12.79 $8,673,682.00 239,977,552.00
3526 Safe Scan Safe Scan sn76 $1.34 -0.07 -6.67 $1,245,305.00 927,452.00
3062 Magic Square Magic Square sqr $0.00836334 0.00 -6.67 -4.42 $1,883,953.00 999,915,444.00
2571 ApeScreener ApeScreener apes $0.03099907 -0.64 -6.67 -9.63 $3,092,095.00 100,000,000.00
2879 HODL HODL hodl $0.00025963 -0.66 -6.67 -16.86 $2,274,685.00 9,955,866,147.00
7219 dogwifsaudihat dogwifsaudihat WIFSA $0.00005304 -0.05 -6.67 4.61 $0 0
2532 SubQuery Network SubQuery Network sqt $0.00120337 -0.24 -6.68 2.69 $3,242,389.00 10,103,145,718.00
4267 Croak Croak $croak $0.0002687 1.47 -6.68 -31.32 $681,044.00 2,015,000,000.00
7731 Mogul Trumps Code Na Mogul Trumps Code Na MOGUL $0.00000753 -3.13 -6.69 1.74 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.