Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
5808 VFOX VFOX vfox $0.00957521 -2.47 $201,040.00 21,000,000.00
5860 Keysians Network Keysians Network ken $0.346113 5.83 $192,612.00 10,000,000.00
5865 Exeedme [OLD] Exeedme [OLD] xed $0.00212915 -2.63 $191,623.00 100,000,000.00
5874 Flits Flits fls $0.00218293 4.10 $190,587.00 87,308,203.00
5896 MXNB MXNB mxnb $0.04815165 0.62 $187,603.00 3,896,091.00
5924 Neutrino System Base Neutrino System Base nsbt $0.065129 -5.21 $184,619.00 2,834,678.00
5939 Tiny Panda Tiny Panda $tinyp $0.00000183 4.04 $182,847.00 100,000,000,000.00
5947 MINE BTC MINE BTC minebtc $0.01649705 0.85 $181,468.00 11,000,000.00
5993 Cryptiq browser Cryptiq browser cryptiq $0.00460898 -2.88 $174,840.00 100,000,000.00
6026 AuditAI AuditAI audai $0.00237305 0.11 $170,859.00 72,000,000.00
6055 EnterDAO EnterDAO entr $0.00548303 -0.51 $167,956.00 100,000,000.00
6069 Veritas Veritas vpt $0.00141585 0.00 $167,257.00 1,000,000,000.00
6166 Duckereum Duckereum ducker $0.00154501 -4.22 $154,501.00 100,000,000.00
6188 Bossie Bossie bossie $0.0000025 0.00 $151,555.00 60,575,763,160.00
6383 Voxel X Network Voxel X Network vxl $0.0005203 -6.23 $129,475.00 500,000,000.00
6473 Gençlerbirliği Fan Gençlerbirliği Fan gbsk $0.0039987 0.00 $121,283.00 80,330,663.00
6510 hsETH hsETH hseth $2,669.26 -3.92 $118,323.00 44.00
6538 SpaceDawgs SpaceDawgs dawgs $0.00000015 1.98 $115,521.00 1,000,000,000,000.00
6544 UpDog UpDog updog $0 -0.41 $115,236.00 1,000,000,000,000,000.00
6605 Gapcoin Gapcoin gap $0.00626946 0.00 $110,559.00 0
6645 ByteNext ByteNext bnu $0.00053607 -2.77 $107,214.00 200,000,000.00
6650 Bursaspor Fan Token Bursaspor Fan Token tmsh $0.00247637 0.00 $106,743.00 143,104,578.00
6715 soup.game soup.game soup $0.00945706 -10.51 $101,032.00 10,683,237.00
6757 Mini GOUT Mini GOUT minigout $0.00000018 -1.00 $97,526.00 555,000,000,000.00
6776 Just Cuz Just Cuz cuz $0.00009641 -13.27 $96,409.00 999,973,823.00
6830 Super Meme Fighter Super Meme Fighter smf $0.00012389 -1.64 $92,921.00 1,000,000,000.00
6835 Levia_us Levia_us lev $0.00009276 -5.38 $92,764.00 999,996,480.00
6840 Krida Fans Krida Fans krida $0.00415988 0.00 $92,330.00 100,000,000.00
6842 Fungify Token Fungify Token fung $0.00130711 0.00 $91,884.00 1,000,000,000.00
6843 TrustPad TrustPad tpad $0.00030018 -7.38 $91,765.00 1,000,000,000.00
6847 LegendX LegendX lgndx $0.00003534 -24.11 $91,615.00 2,592,547,259.00
6938 RighteousRetail RighteousRetail $rrt $0.00010325 0.00 $86,235.00 951,444,678.00
6943 Module Module module $8.59 -1.70 $85,858.00 10,000.00
6967 Clickme Clickme clickme $0.00008469 -2.33 $84,684.00 999,971,688.00
6973 Crabada Crabada cra $0.00023616 -3.96 $84,069.00 1,000,000,000.00
7013 Civfund Stone Civfund Stone 0ne $0 -6.99 $80,731.00 977,213,217,863,330.00
7022 Solcial Solcial slcl $0.00008045 -1.49 $80,423.00 1,000,000,000.00
7024 BERF BERF berf $0.00019132 1.50 $80,355.00 420,000,000.00
7039 Golden Inu Golden Inu golden $0 1.44 $79,141.00 47,044,738,431,030,000.00
7043 MemeDAO MemeDAO memd $0 0.00 $78,683.00 420,690,000,000,000.00
7061 SuperBid SuperBid superbid $0.00999603 33.59 $77,583.00 88,345,486.00
7098 Swap Swap xwp $0.00426581 0.00 $75,669.00 17,741,375.00
7119 HULVIN HULVIN hulvin $0.0000356 -1.89 $74,766.00 2,100,000,000.00
7123 Alpha Radar AI Alpha Radar AI arbot $0.00104646 -4.69 $74,468.00 100,000,000.00
7132 Wagie Bot Wagie Bot wagiebot $0.00780546 0.00 $74,152.00 10,000,000.00
7134 WhatAI WhatAI what $0.00073965 0.00 $73,965.00 100,000,000.00
7144 Falcon Project Falcon Project fnt $0.00000528 -1.10 $73,442.00 85,000,000,000.00
7170 Poolz Finance [OLD] Poolz Finance [OLD] poolz $0.01584766 -2.10 $71,865.00 4,992,280.00
7181 WePower WePower wpr $0.00011675 -0.31 $71,083.00 745,248,183.00
7194 Aluna Aluna aln $0.00199067 429.79 $70,589.00 99,788,846.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.