Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
179 Coinbase Wrapped Sta Coinbase Wrapped Sta cbeth $3,492.43 -0.18 -1.81 -0.90 $534,713,444.00 373,734.00
2517 Kalao Kalao KLO $0.00082756 -0.04 -1.81 3.46 $157,211.66 189,969,797.00
3581 Woonkly Woonkly woop $0.00143084 1.28 -1.80 -4.67 $1,401,498.00 1,000,000,000.00
5644 Bonk of America Bonk of America BONKFA $0.00011661 -1.74 -1.80 4.90 $0 0
4005 Fanatico Fanatico FCO $0.32624563 0.04 -1.80 11.57 $0 0
10 Lido Staked Ether Lido Staked Ether steth $3,203.02 -0.24 -1.80 -1.07 $30,641,217,585.00 9,596,038.00
9598 Coin Edelweis Coin Edelweis EDEL $0.00011481 -0.88 -1.80 -89.03 $0 0
3297 MCH Coin MCH Coin mchc $0.04991198 -0.08 -1.80 -3.80 $1,835,116.00 37,752,534.00
4543 JPY Coin JPY Coin JPYC $0.00625365 0.99 -1.79 -1.58 $0 0
1965 HyperCash HyperCash HC $0.02461318 -1.37 -1.79 3.86 $1,109,363.19 45,071,909.00
884 Hatom Hatom htm $0.906702 -0.14 -1.79 -4.74 $44,363,222.00 100,000,000.00
4227 Doge 2.0 Doge 2.0 DOGE2.0 $0 0.14 -1.79 -21.73 $0 0
356 Casper Network Casper Network cspr $0.01615018 -0.10 -1.79 1.73 $206,020,832.00 13,227,601,189.00
7417 Hatchyverse Hatchyverse HATCHY $0.0010812 0.00 -1.79 -2.03 $0 0
7299 DogSwaghat DogSwaghat DOGSWAG $0.00002893 0.00 -1.78 -2.32 $0 0
1849 AlphaKEK.AI AlphaKEK.AI aikek $0.03749909 -7.01 -1.78 -7.73 $8,982,184.00 239,580,450.00
547 ApeX Protocol ApeX Protocol APEX $1.53 0.69 -1.78 -3.87 $74,097,443.37 48,533,724.00
1935 Push Protocol Push Protocol push $0.086703 0.51 -1.78 -9.66 $7,835,594.00 100,000,000.00
1246 Coinweb Coinweb cweb $0.0038566 -0.07 -1.77 -2.59 $22,239,976.00 7,609,673,900.00
4837 Oddz Oddz oddz $0.00511381 -0.38 -1.77 -7.71 $460,732.00 100,000,000.00
2046 Planet Mojo Planet Mojo MOJO $0.02445382 -0.43 -1.77 -15.06 $893,219.48 36,526,787.00
7332 Baby PeiPei Baby PeiPei BABYPEIPEI $0 0.00 -1.77 -0.39 $0 0
2405 Based Shiba Inu Based Shiba Inu BSHIB $0.00002741 0.00 -1.76 -28.61 $247,785.92 9,041,391,107.00
10260 BITmarkets BITmarkets BTMT $0.06897881 -0.17 -1.76 -7.94 $0 0
7616 Swinca Swinca SWI $0.00001974 -0.41 -1.75 -6.37 $0 0
10471 teleBTC teleBTC TELEBTC $94,398.68 0.46 -1.75 -2.34 $120,274.82 1.00
6559 Rizz Rizz RIZZ $0.00229805 0.00 -1.75 -10.25 $0 0
5763 Blocksmith Labs Forg Blocksmith Labs Forg $FORGE $0.01182415 -0.18 -1.75 -4.26 $0 0
4033 FluidTokens FluidTokens FLDT $0.34939354 -1.91 -1.75 4.92 $0 0
5995 Lavita AI Lavita AI LAVITA $0.00394506 -3.82 -1.75 -3.02 $0 0
586 Universal ETH Universal ETH unieth $3,471.52 -0.50 -1.75 -0.79 $91,263,178.00 26,286.00
5691 STREETH STREETH STREETH $0.00023754 -0.47 -1.75 -13.58 $0 0
6056 Attack Wagon Attack Wagon ATK $0.00017875 1.19 -1.75 3.06 $0 0
4711 Hokkaidu Inu Hokkaidu Inu $hokk $0 -0.53 -1.75 -2.16 $514,013.00 99,073,454,538,552,000.00
1699 Twin Protocol Twin Protocol twin $0.04480961 0.91 -1.75 -6.03 $10,932,306.00 1,000,000,000.00
2580 Veno ETH Veno ETH veth $3,184.55 0.13 -1.75 -1.45 $3,689,817.00 1,160.00
3777 wanETH wanETH waneth $3,205.25 0.73 -1.74 -0.90 $1,197,482.00 374.00
2528 8PAY 8PAY 8PAY $0.00248815 0.00 -1.74 8.01 $149,315.79 60,010,875.00
1102 HI HI HI $0.00020849 0.04 -1.73 -4.61 $12,762,574.62 61,214,900,660.00
10350 pufETH pufETH PUFETH $3,381.71 -1.31 -1.73 -0.53 $340,206,342.45 100,602.00
3709 JFIN Coin JFIN Coin JFIN $0.25475436 1.23 -1.73 -3.43 $0 0
3551 Sanko GameCorp Sanko GameCorp DMT $43.22 0.37 -1.73 -6.90 $0 0
8810 Layer2DAO Layer2DAO L2DAO $0.00046345 0.00 -1.72 22.40 $0 0
7043 Meter Stable Meter Stable MTR $0.62819561 -0.05 -1.72 10.01 $0 0
5969 Layerium Layerium LYUM $0.00364454 0.54 -1.72 7.30 $0 0
203 Frax Ether Frax Ether frxeth $3,200.01 -0.37 -1.72 -0.96 $462,417,052.00 144,638.00
3603 BabySNEK BabySNEK BBSNEK $0.00009525 -0.23 -1.71 -12.49 $0 0
10483 Merlin Chain (M-BTC) Merlin Chain (M-BTC) M-BTC $93,992.64 -0.19 -1.71 -2.93 $0 0
4259 CRYN CRYN CRYN $5.89 -0.23 -1.71 -2.77 $0 0
9068 High Voltage High Voltage HVCO $0.00135841 -0.36 -1.71 -3.62 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.