Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
178 PayPal USD PayPal USD pyusd $1.01 0.57 0.46 0.49 $532,933,813.00 531,162,707.00
177 PAX Gold PAX Gold paxg $2,703.80 0.75 0.46 0.19 $540,456,478.00 199,957.00
1460 Valor Token Valor Token VALOR $0.09866838 -0.18 0.47 -3.74 $4,962,735.88 50,297,124.00
2579 CZ THE GOAT CZ THE GOAT CZGOAT $0.00013814 0.00 0.47 8.54 $114,865.80 831,500,000.00
3937 BARK BARK BARK $0.00001797 0.54 0.47 -1.76 $0 0
3140 Unvest Unvest unv $0.00270342 1.01 0.47 -3.06 $2,109,105.00 1,000,000,000.00
3082 DerivaDAO DerivaDAO ddx $0.04142768 1.01 0.48 3.94 $2,205,141.00 53,234,996.00
4750 Moola Celo USD Moola Celo USD mCUSD $1.00 -0.07 0.48 0.57 $0 0
5606 RXCGames RXCGames RXCG $0.0025513 -2.50 0.48 -9.91 $0 0
8316 deadstag deadstag DSTAG $0.00004791 0.00 0.48 -8.75 $0 0
8641 Mike Tython Mike Tython THAVAGE $0.00012565 0.00 0.48 -17.27 $0 0
6799 Tigra Tigra TIGRA $0.00018107 0.00 0.49 5.37 $0 0
973 Everclear Everclear clear $0.069772 -0.84 0.49 $36,845,585.00 1,000,000,000.00
613 Slerf Slerf slerf $0.170993 -0.95 0.49 14.11 $85,592,556.00 499,997,750.00
883 Ultiverse Ultiverse ULTI $0.00822768 1.03 0.49 -3.26 $26,410,859.99 3,210,000,000.00
3916 DOPE Coin DOPE Coin DOPE $0.00016802 -0.70 0.49 -31.71 $0 0
3437 Olympus v2 Olympus v2 OHM $20.48 0.20 0.50 16.44 $0 0
2203 Harambe AI Harambe AI harambeai $0.01467129 1.24 0.50 -24.02 $5,724,269.00 586,500,000.00
8634 Bamboo Coin Bamboo Coin BMBO $0.0000036 0.00 0.50 -4.84 $0 0
8006 marmaj marmaj MARMAJ $1.38 0.00 0.50 1.83 $0 0
3057 Hubble Hubble hbb $0.0333039 0.25 0.50 -9.90 $2,272,904.00 100,000,000.00
3438 Chain-key USDC Chain-key USDC ckusdc $0.998743 -0.44 0.50 0.22 $1,593,313.00 1,595,318.00
1926 Roost Coin Roost Coin ROOST $0.00131423 -0.18 0.50 3.02 $1,231,620.31 937,143,771.00
2054 ALLY ALLY ALY $0.00037927 -0.06 0.50 8.10 $872,318.46 2,300,000,000.00
2386 Sao Paulo FC Fan Tok Sao Paulo FC Fan Tok SPFC $0.09193891 -1.23 0.50 5.69 $273,099.67 2,970,447.00
8822 MOMOJI MOMOJI EMOJI $0.00000024 0.00 0.50 -1.27 $0 0
92 Usual USD Usual USD usd0 $1.00 0.68 0.50 0.44 $1,468,679,947.00 1,466,679,579.00
245 Destra Network Destra Network DSYNC $0.29577689 -0.08 0.50 -6.07 $286,584,467.89 968,921,098.00
372 USDJ USDJ USDJ $1.14 0.40 0.50 -1.21 $147,682,599.95 129,387,532.00
1149 ZTX ZTX ztx $0.00612412 3.97 0.50 -2.44 $25,813,071.00 10,000,000,000.00
5283 Liquid CRO Liquid CRO LCRO $0.17798742 0.01 0.50 -2.95 $0 0
6983 SEKAI GLORY SEKAI GLORY GLORY $0.00060312 0.00 0.50 2.51 $0 0
2878 Platypus Finance Platypus Finance PTP $0.00011759 0.00 0.51 0.40 $4,872.67 41,436,585.00
4406 Bitcoin 2.0 Bitcoin 2.0 BTC2.0 $0.04203008 -0.47 0.51 -6.08 $0 0
2018 0xMonk by Virtuals 0xMonk by Virtuals monk $0.00709817 1.35 0.51 $7,003,718.00 1,000,000,000.00
3386 Jarvis Reward Jarvis Reward jrt $0.00434451 2.81 0.51 1.34 $1,673,847.00 565,000,000.00
757 ViciCoin ViciCoin vcnt $22.38 1.27 0.51 1.54 $58,464,108.00 10,000,000.00
2427 Nord Finance Nord Finance NORD $0.02515376 -0.05 0.52 9.44 $229,014.46 9,104,582.00
5470 OilX Token OilX Token OILX $72.19 0.05 0.52 1.31 $0 0
4893 Degen Distillery Degen Distillery DRINK $0.00717125 -0.04 0.52 -4.05 $0 0
8327 Voltz Voltz VOLTZ $0.00286073 0.01 0.52 3.17 $0 0
5116 DeepOnion DeepOnion onion $0.01770188 0.53 -34.97 $355,476.00 0
9146 GLOBALTRUSTFUND TOKE GLOBALTRUSTFUND TOKE GTF $0.00033652 0.14 0.53 0.48 $0 0
1453 nftxbt by Virtuals nftxbt by Virtuals nftxbt $0.0154889 -0.72 0.53 -33.84 $15,421,649.00 994,733,220.00
5186 Equalizer DEX Equalizer DEX EQUAL $1.43 1.36 0.53 -27.37 $0 0
3976 Chimpzee Chimpzee CHMPZ $0.00003297 0.08 0.53 -11.09 $0 0
4013 Ferma Ferma ferma $0.088515 1.05 0.53 7.59 $973,666.00 11,000,000.00
1375 Miracle Play Miracle Play mpt $0.02190884 -0.20 0.54 0.10 $17,495,642.00 927,502,213.00
8187 Raccoon Raccoon ROON $0.00005234 -1.86 0.54 -5.00 $0 0
3620 Bit Game Verse Token Bit Game Verse Token bgvt $0.00002471 -0.87 0.54 269.94 $1,362,960.00 55,709,027,327.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.