Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1157 SWEAT SWEAT sweat $0.00289076 -0.67 -5.08 -14.97 $21,956,135.00 21,065,603,475.00
1565 Shadow Shadow shadow $25.89 -0.47 -5.08 -10.13 $10,946,656.00 3,673,269.00
7732 WaykiChain Governanc WaykiChain Governanc WGRT $0.00070863 -0.06 -5.08 8.73 $0 0
8110 Pepe Sora AI Pepe Sora AI PEPESORA $0.00003375 0.00 -5.08 4.24 $0 0
3053 Chainge Chainge xchng $0.00386707 -0.01 -5.08 -26.92 $1,910,509.00 1,200,000,000.00
1772 RWA Inc. RWA Inc. rwa $0.077637 0.48 -5.07 -13.92 $9,800,650.00 999,992,156.00
6594 Global Token Global Token GBL $33.99 0.00 -5.07 52.58 $0 0
3375 KAIF Platform KAIF Platform KAF $0.01097895 3.96 -5.06 -18.94 $0 0
6035 Scream Scream SCREAM $0.49236693 -0.59 -5.05 -13.11 $0 0
1552 LBRY Credits LBRY Credits LBC $0.00553938 -3.99 -5.05 5.68 $3,624,068.40 654,237,215.00
4959 GLI TOKEN GLI TOKEN GLI $0.21149452 1.78 -5.04 -3.40 $0 0
1702 Prosper [OLD] Prosper [OLD] pros $0.166695 -5.36 -5.04 -6.03 $8,901,300.00 100,000,000.00
8249 Decentral Games Gove Decentral Games Gove xDG $0.00915475 0.00 -5.04 5.05 $0 0
5510 BBC BBC BBC $0.00745234 -1.05 -5.04 -28.18 $0 0
6246 ALL.ART ALL.ART aart $0.00003974 -0.02 -5.04 3.64 $143,677.00 4,999,827,908.00
4032 SeaPad SeaPad SPT $0.04975301 -3.00 -5.03 -2.17 $0 0
2261 BHO Network BHO Network BHO $0.00009479 -1.62 -5.03 -20.97 $433,462.39 4,572,797,884.00
7374 ZeLoop Eco Reward ZeLoop Eco Reward ERW $0.00000095 -0.16 -5.03 -12.13 $0 0
6920 JackPool.finance JackPool.finance JFI $6.23 -0.04 -5.02 3.01 $0 0
4777 TapDaDoge TapDaDoge run $0.00013651 3.17 -5.02 -47.53 $464,149.00 3,400,000,000.00
7825 Pnut's Dog Pnut's Dog tucker $0.0000426 -0.05 -5.02 -7.84 $42,481.00 992,351,265.00
8024 Veltor Veltor VLT $0.0037337 -0.80 -5.02 -3.90 $0 0
4355 Morra Morra morra $0.00160802 0.00 -5.01 3.39 $628,462.00 500,000,000.00
3832 Zuzalu Inu Zuzalu Inu ZUZALU $0.0006752 -0.11 -5.01 5.70 $0 0
7368 UNODEX UNODEX UNDX $0.00075926 0.00 -5.00 -63.76 $0 0
7347 Space Misfits Space Misfits SMCW $0.00098963 0.00 -5.00 -1.84 $0 0
1301 Gold DAO Gold DAO gldgov $0.0291065 1.13 -5.00 -12.44 $20,421,700.00 996,315,241.00
7398 Blocktools Blocktools TOOLS $0.74582209 0.00 -5.00 -19.67 $0 0
1416 XRP ARMY XRP ARMY army $0.02303391 -3.09 -5.00 0.56 $13,566,692.00 589,000,000.00
9589 ShadowGold ShadowGold SDG $0.00375126 0.00 -4.99 -4.67 $0 0
941 Avalon Avalon avl $0.175696 -0.23 -4.99 -9.28 $32,129,459.00 1,000,000,000.00
2358 AGENT AGENT agent $0.00385203 2.01 -4.99 -15.03 $3,852,025.00 1,000,000,000.00
3428 RabbitSwap RabbitSwap rabbit $0.01347277 -0.94 -4.98 -13.12 $1,347,370.00 1,000,000,000.00
5751 Bidao Bidao BID $0.00056757 -1.03 -4.98 -17.54 $0 0
3167 Circuits of Value Circuits of Value coval $0.00096662 -0.22 -4.98 -3.87 $1,725,252.00 1,784,838,484.00
2064 ROND ROND ROND $0.0019176 -0.19 -4.98 -9.38 $849,701.84 443,105,937.00
1439 MongCoin MongCoin $MONG $0.00000001 -0.02 -4.98 -14.15 $5,232,747.22 581,196,039,603,956.00
703 PinLink PinLink pin $0.67973 0.85 -4.97 3.50 $54,330,844.00 100,000,000.00
5603 Agro Global Agro Global AGRO $0.00031949 -6.23 -4.97 -3.16 $0 0
2941 Bacon Protocol Bacon Protocol bac $0.00215256 -2.87 -4.96 -16.77 $2,152,034.00 1,000,000,000.00
3964 Galvan Galvan ize $0.00013677 1.12 -4.96 0.81 $864,461.00 6,406,868,268.00
3902 Loop Network Loop Network LOOP $0.03483185 -0.03 -4.96 5.41 $0 0
4056 Weave6 Weave6 WX $0.00017754 -1.33 -4.96 2.84 $0 0
1803 Lifeform Lifeform lft $0.01253412 -0.04 -4.96 -4.77 $7,717,991.00 1,000,000,000.00
3278 Nuance Nuance sn23 $1.24 -0.19 -4.95 $1,552,720.00 1,244,192.00
6151 TRUMP CAT TRUMP CAT TRUMPCAT $0.0000001 -6.40 -4.95 58.19 $0 0
4993 ABE ABE abe $0.00111547 -0.78 -4.95 -16.37 $391,822.00 350,000,000.00
4410 Velar Velar velar $0.00463113 -0.13 -4.95 -7.74 $600,743.00 1,000,000,000.00
2303 Taraswap Taraswap tswap $0.00407692 -4.94 -10.85 $4,076,919.00 1,000,000,000.00
2738 Bettensor Bettensor sn30 $2.02 -0.02 -4.94 $2,604,009.00 1,287,133.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.