Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
343 Solayer Solayer layer $0.789423 -0.15 0.26 -1.57 $165,699,635.00 1,000,000,000.00
344 Nexus Mutual Nexus Mutual nxm $64.71 0.04 0.05 5.30 $165,671,374.00 2,560,478.00
345 Drift Protocol Drift Protocol drift $0.538964 0.27 8.15 -4.07 $165,601,639.00 1,000,000,000.00
346 Chia Chia xch $11.30 -0.26 0.77 3.08 $165,205,410.00 32,999,582.00
346 Landwolf 0x67 Landwolf 0x67 WOLF $0.0001881 -1.09 -0.23 -10.95 $169,699,826.20 902,159,505,150.00
347 CoinEx CoinEx cet $0.061729 1.74 -2.31 -4.95 $164,961,862.00 2,671,333,127.00
349 Freysa AI Freysa AI fai $0.02001137 0.17 -5.51 3.10 $163,905,019.00 8,189,700,000.00
349 Cheems (cheems.pet) Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0.00000089 3.71 -2.92 -17.21 $166,767,642.69 187,495,034,775,398.00
350 Tellor Tellor TRB $62.73 0.34 1.80 5.39 $165,314,883.61 2,635,268.00
350 Animecoin Animecoin anime $0.02930248 0.68 -24.70 -12.57 $163,212,017.00 10,000,000,000.00
351 Horizen Horizen zen $10.11 -0.32 -5.32 -10.58 $162,403,319.00 16,073,009.00
352 Fluid Fluid fluid $4.11 -0.57 -4.62 -1.87 $162,065,346.00 100,000,000.00
353 GoldPro GoldPro gpro $45.11 -7.44 -12.52 -22.45 $208,719,596.00 4,626,703.00
353 EthereumPoW EthereumPoW ethw $1.50 0.10 -1.05 2.79 $161,670,356.00 107,818,717.00
354 UXLINK UXLINK uxlink -0.28 -1.88 -2.68 $161,213,938.00 1,000,000,000.00
355 DigiByte DigiByte dgb $0.00905866 0.04 -2.34 -2.09 $160,677,401.00 17,738,770,063.00
356 WOO WOO woo $0.083824 -0.11 -3.29 3.24 $160,308,159.00 2,211,324,098.00
357 Kadena Kadena kda $0.502738 -0.78 0.89 6.76 $159,448,487.00 320,217,519.00
358 Gomining Gomining Gomining $0.40035359 -0.90 -0.55 -2.37 $165,928,522.31 414,454,943.00
358 Babylon Babylon baby $0.069133 -0.50 -0.28 2.64 $158,602,947.00 10,015,636,491.00
359 GMT GMT gmt $0.05376 0.27 0.26 2.82 $157,672,327.00 5,112,094,419.00
360 Threshold Network Threshold Network t $0.01545667 0.08 -2.48 -3.48 $156,533,724.00 11,155,000,000.00
361 Euler Euler eul $8.32 -0.24 -4.29 -6.22 $155,978,548.00 27,182,818.00
362 Mask Network Mask Network mask $1.56 -0.27 -5.94 -46.32 $155,704,729.00 100,000,000.00
363 Rocket Pool Rocket Pool rpl $7.21 -0.49 26.34 18.80 $154,874,145.00 21,464,864.00
363 Stratis [New] Stratis [New] STRAX $0.07604238 -0.95 16.21 2.95 $153,208,123.21 2,014,772,892.00
364 Gravity Gravity g $0.02757962 0.20 -6.02 -12.23 $199,349,066.00 12,000,000,000.00
364 SKOR AI SKOR AI skorai $0.177423 -0.25 -4.02 -7.26 $154,845,935.00 1,000,000,000.00
365 Wrapped fragSOL Wrapped fragSOL wfragsol $173.75 0.16 3.65 5.54 $154,444,689.00 888,826.00
366 Kinesis Gold Kinesis Gold kau $107.10 -0.07 -0.29 -0.77 $153,667,989.00 1,434,981.00
366 BinaryX BinaryX BNX $0.41075251 1.54 2.70 -4.08 $152,214,398.83 370,574,483.00
367 Zano Zano zano $10.27 -0.74 0.70 -3.85 $151,729,818.00 14,805,532.00
368 TDCCP TDCCP tdccp $0.235571 -1.40 7.13 10.33 $151,660,773.00 639,999,981.00
369 XYO Network XYO Network xyo $0.01080959 -0.39 -2.48 -5.04 $150,864,212.00 13,931,216,938.00
370 MAG7.ssi MAG7.ssi mag7.ssi $0.818177 -0.03 1.71 2.95 $150,138,749.00 183,468,929.00
371 Orca Orca orca $2.50 -0.30 0.88 -6.02 $150,014,747.00 74,999,690.00
372 Osmosis Osmosis osmo $0.202158 0.11 -2.87 -5.32 $148,000,125.00 996,784,960.00
372 USDJ USDJ USDJ $1.14 0.40 0.50 -1.21 $147,682,599.95 129,387,532.00
373 Paycoin Paycoin pci $0.143525 8.30 -2.38 109.16 $146,725,706.00 1,900,000,000.00
374 Enjin Coin Enjin Coin enj $0.077671 -0.45 -2.36 2.28 $143,635,018.00 1,901,375,144.00
375 Sushi Sushi sushi $0.744903 -0.03 3.37 7.04 $143,625,229.00 283,308,270.00
376 Act I The AI Prophec Act I The AI Prophec act $0.197083 -2.45 -9.42 -25.44 $187,211,268.00 948,246,366.00
376 ZIGChain ZIGChain zig $0.101473 -1.67 2.17 6.32 $142,921,707.00 1,953,940,795.00
377 Mythos Mythos myth $0.178855 1.79 22.82 24.83 $142,716,415.00 1,000,000,000.00
378 STASIS EURO STASIS EURO eurs $1.14 1.19 0.86 0.08 $141,424,108.00 124,125,940.00
379 Kamino Kamino kmno $0.06841 0.62 22.52 22.40 $140,843,086.00 9,999,982,922.00
380 BORA BORA bora $0.120949 1.86 12.59 32.17 $139,238,287.00 1,205,750,000.00
381 KUB Coin KUB Coin kub $1.56 -0.06 -0.06 6.26 $138,807,762.00 110,000,000.00
382 Kinesis Silver Kinesis Silver kag $36.32 -0.47 -1.68 5.10 $138,769,993.00 3,820,062.00
383 crvUSD crvUSD crvusd $0.999523 0.02 -0.02 -0.02 $138,530,575.00 138,597,292.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.