Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
8683 Yup Yup yup $0.00048468 -23.11 $21,488.00 76,499,742.00
746 EUR CoinVertible EUR CoinVertible eurcv $1.15 0.58 $47,979,902.00 41,806,375.00
2993 KPOP (kpop.fun) KPOP (kpop.fun) kpop $0.00309108 -1.14 $2,040,112.00 999,999,297.00
7457 Aventis Metaverse Aventis Metaverse avtm $0.00007582 0.00 $56,417.00 1,000,000,000.00
7952 PssyMonstr PssyMonstr pssymonstr $0.00003866 -7.36 $38,614.00 998,892,827.00
1056 SportPoint SportPoint point $0.05011 0.00 $31,397,655.00 965,782,085.00
7466 Molly Molly molly $0.00000013 -1.07 $55,984.00 420,690,000,000.00
6950 AutoAir AI AutoAir AI aai $0.00257683 -3.46 $85,679.00 100,000,000.00
8416 Ponzi Ponzi ponzi $0.00026984 -0.40 $26,984.00 100,000,000.00
9945 MoonStarter MoonStarter mnst $0.00005014 0.00 $6,062.49 200,000,000.00
9851 Chengshi Chengshi cheng $0.0000081 0.00 $6,819.70 841,492,978.00
6052 Vent Finance Vent Finance vent $0.00067303 0.50 $168,258.00 250,000,000.00
4744 LunarCrush LunarCrush lunr $0.00308821 0.00 $463,231.00 150,000,000.00
8767 PEENO PEENO peeno $0.0000202 -9.32 $20,198.00 1,000,000,000.00
7355 Aimbot AI Aimbot AI aimbot $0.062337 -3.98 $62,337.00 1,000,000.00
3989 Whine Coin Whine Coin whine $0.00000939 0.00 $845,378.00 89,999,752,352.00
3272 Mdex (HECO) Mdex (HECO) mdx $0.00164033 0.00 $1,558,719.00 1,060,000,000.00
9262 MoonDog AI MoonDog AI mdogai $0.00001326 0.00 $13,261.98 1,000,000,000.00
1650 REECOIN REECOIN ree $0.0232395 0.00 $11,580,012.00 498,290,000.00
1754 Union Finance Union Finance union $0.01226796 -6.52 $10,045,602.00 999,999,925.00
5150 INCASWAP INCASWAP inca $0.349165 0.00 $331,707.00 1,000,000.00
3363 ZBIT•BLUE•BITCOI ZBIT•BLUE•BITCOI zbit $0.067588 -0.90 $1,419,344.00 21,000,000.00
6833 Dyad Dyad dyad $0.997427 2.88 $92,851.00 93,090.00
1782 Kepple [OLD] Kepple [OLD] qlc $0.01332663 0.00 $7,995,978.00 600,000,000.00
3352 Arkadiko Arkadiko diko $0.01887865 -47.52 $1,435,312.00 100,000,000.00
2161 Valinity Valinity vy $0.394485 0.34 $4,683,904.00 14,167,827.00
2159 Pozo Coin Pozo Coin pozo $10.18 0.00 $6,108,893.00 600,000.00
7051 Smart Valor Smart Valor valor $0.00126542 110.44 $78,107.00 75,000,000.00
2260 Apollo Apollo apl $0.00036292 9.00 $5,329,563.00 21,165,096,531.00
2254 Unisocks Unisocks socks $14,291.35 8.68 $4,273,011.00 299.00
3033 XDEFI XDEFI xdefi $0.01496151 -3.77 $1,946,041.00 240,000,000.00
2387 Dog Food Token Dog Food Token oishii $0.01820561 -5.18 $4,551,403.00 250,000,000.00
2401 YUKO YUKO yuko $0.00449972 -10.45 $4,499,715.00 1,000,000,000.00
2408 tGOLD tGOLD txau $47.76 0.00 $4,460,277.00 93,399.00
2444 REV REV rev $0.01230931 2.77 $4,308,257.00 350,000,000.00
3160 Wolf of Wall Street Wolf of Wall Street $wolf $0.00198372 0.00 $1,732,616.00 1,000,000,000.00
2500 Token7007 Token7007 7007 $0.04283207 -1.42 $4,080,925.00 112,001,800.00
9205 GOOFY GOOFY goofy $0.00001384 -1.24 $13,839.15 999,903,710.00
2855 zJOE zJOE zjoe $0.165074 -7.04 $2,330,097.00 14,115,499.00
2642 Oxbull Tech Oxbull Tech oxb $0.530353 -1.57 $3,473,033.00 9,742,849.00
3856 Roundtable Roundtable rtb $0.00171116 -2.60 $938,552.00 1,000,000,000.00
2749 Core Token Core Token ctn $0.01410373 1.13 $3,120,860.00 1,000,000,000.00
6076 Concave Concave cnv $0.415618 -0.02 $166,625.00 1,205,234.00
6189 Derby Stars RUN Derby Stars RUN dsrun $0.00062139 -0.17 $151,498.00 500,000,000.00
2797 mStable USD mStable USD musd $1.00 2.27 $2,986,714.00 2,983,355.00
1808 Conwai Conwai conwai $0.00273543 -1.29 $7,659,191.00 10,000,000,000.00
3036 Loop ETH Loop ETH lpeth $2,565.65 0.00 $1,942,324.00 742.00
2455 Oxen Oxen oxen $0.0495872 45.42 $3,490,907.00 70,399,353.00
5683 Tomo Cat Tomo Cat tomo $0.00023117 -2.12 $220,076.00 952,000,000.00
6772 Interlock Interlock ilock $0.00040835 0.00 $96,638.00 1,000,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.