Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
4077 Lunar Snake Coin Lunar Snake Coin SNAKE2025 $0.00015651 -2.96 2.22 -10.17 $0 0
6300 GONE GONE GONE $0.00000574 -0.55 2.20 10.59 $0 0
2119 NeoTech NeoTech neot $0.02553007 1.66 2.20 16.73 $6,353,380.00 250,000,000.00
4445 FreeBnk FreeBnk FRBK $0.01346882 5.74 2.19 10.50 $0 0
623 Bitget Wallet Token Bitget Wallet Token bwb $0.580666 0.61 2.19 -2.88 $82,997,912.00 1,000,000,000.00
3568 RFOX RFOX rfox $0.00073323 -1.05 2.19 15.64 $1,415,100.00 1,988,838,078.00
6663 GOLDY GOLDY GOLDY $0.00001698 0.00 2.19 -12.27 $0 0
7070 POKOMON POKOMON POKO $0.00000811 0.00 2.19 2.70 $0 0
7563 MEW WOOF DAO MEW WOOF DAO MWD $0.00022154 0.00 2.19 8.82 $0 0
7286 Merry Jeetmas Merry Jeetmas JEETMAS $0.00005697 4.23 2.19 -37.99 $0 0
4279 Navcoin Navcoin NAV $0.03960335 -3.16 2.18 162.62 $0 0
5921 POPKON POPKON POPK $0.00057991 -0.04 2.18 -8.21 $0 0
8581 Bitcoin Mascot Bitcoin Mascot ALPACAS $0.00000966 0.00 2.18 -5.71 $0 0
979 XT.com XT.com xt $5.60 0.83 2.16 8.12 $36,432,294.00 1,000,000,000.00
1732 EarnBet EarnBet ebet $0.00224465 2.16 3.66 $10,338,362.00 7,226,906,704.00
3724 Safe Road Club AI Safe Road Club AI SRC $0.02704814 0.32 2.16 -23.14 $0 0
2682 Prime Numbers Labs E Prime Numbers Labs E PRNT $0.01540807 0.00 2.16 2.64 $62,459.04 4,053,657.00
2417 PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel PTF $0.01027254 -0.44 2.16 2.31 $239,469.17 23,311,586.00
8077 SunNeiro SunNeiro SUNNEIRO $0.00002909 0.00 2.15 3.24 $0 0
10421 Wrapped Astar Wrapped Astar WASTR $0.06189082 0.88 2.15 2.71 $8,859,288.39 143,143,827.00
4587 DRIP DRIP DRIP $0.0920503 -0.24 2.15 4.36 $0 0
3133 BADCATsol BADCATsol $badcat $0.00272601 1.11 2.15 -64.43 $2,119,541.00 777,777,591.00
4045 Booh World (ETH) Booh World (ETH) booh $0.0188625 2.14 7.84 $949,958.00 240,000,000.00
2807 Love Power Market Love Power Market LPM $0.03247396 0.02 2.14 -80.70 $20,205.42 622,204.00
2166 Position Exchange Position Exchange POSI $0.00748589 0.18 2.14 2.96 $597,832.53 79,861,214.00
3337 Treecle Treecle trcl $0.00174057 -0.04 2.13 -10.24 $1,735,860.00 996,547,634.00
5395 Beauty Bakery Linked Beauty Bakery Linked LOTT $0.00789387 -0.05 2.12 -17.44 $0 0
3633 GNY GNY gny $0.00759792 -0.20 2.12 -2.37 $1,355,524.00 400,000,000.00
2371 Peanut Peanut PEANUT $0.00000071 -0.23 2.12 -9.09 $290,398.66 409,456,941,721.00
1 Bitcoin Bitcoin btc $105,318.00 1.06 2.12 11.90 $2,086,701,779,633.00 19,812,193.00
1591 Kwenta Kwenta kwenta $23.51 -0.12 2.12 -0.50 $12,493,478.00 797,714.00
4824 Department Of Govern Department Of Govern d.o.g.e $0.00000463 -0.39 2.12 -10.45 $464,869.00 100,000,000,000.00
4550 HealthSci.AI HealthSci.AI hsai $0.00923052 -5.79 2.12 1.70 $611,052.00 100,000,000.00
8397 BMS COIN BMS COIN BMS $0.000112 0.00 2.11 -16.57 $0 0
1622 Crash Crash CRASH $0.00311587 -0.52 2.11 -22.82 $3,048,062.00 978,237,337.00
3768 Based Blu Alien Based Blu Alien BLU $0.00086278 1.11 2.11 4.23 $0 0
6795 Mithril Share Mithril Share MIS $0.11977469 -2.95 2.11 2.06 $0 0
6361 Newsly Newsly NEWS $0.00618522 0.00 2.10 6.79 $0 0
3071 Yes Chad Yes Chad yes $0.00222554 3.16 2.10 12.84 $2,219,075.00 1,000,000,000.00
3839 Apicoin Apicoin api $0.00113508 6.28 2.10 18.84 $1,135,070.00 999,990,775.00
4034 My DeFi Pet My DeFi Pet dpet $0.01942944 1.62 2.10 1.31 $973,953.00 100,000,000.00
10475 pTokens BTC pTokens BTC pBTC $1,906.97 -0.51 2.10 -13.91 $27,126.85 14.00
3855 Joi Joi joi $0.00113131 2.24 2.09 -54.73 $1,131,313.00 1,000,000,000.00
8041 ReFi Protocol ReFi Protocol REFI $0.00004819 0.00 2.09 -13.52 $0 0
6519 Popcoin Popcoin POP $0.00000013 -0.04 2.09 14.21 $0 0
2523 PengyOS PengyOS POS $0.000105 -6.24 2.09 -82.74 $104,548.38 995,704,045.00
3723 SUIA SUIA SUIA $0.05682611 -0.26 2.09 -22.22 $0 0
4929 GrapeCoin GrapeCoin GRAPE $0.00078078 6.23 2.09 0.28 $0 0
7558 Pre-retogeum Pre-retogeum PRTG $2.61 -0.05 2.08 16.69 $0 0
6637 Switch Switch SWITCH $0.0006908 0.96 2.08 38.53 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.