Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3271 TRONKEY TRONKEY tronkey $0.0015608 5.40 $1,560,800.00 1,000,000,000.00
8751 Xetra AI Xetra AI xetra $0.00020395 0.00 $20,395.00 100,000,000.00
3352 Arkadiko Arkadiko diko $0.01887865 -47.52 $1,435,312.00 100,000,000.00
1782 Kepple [OLD] Kepple [OLD] qlc $0.01332663 0.00 $7,995,978.00 600,000,000.00
1754 Union Finance Union Finance union $0.01226796 -6.52 $10,045,602.00 999,999,925.00
8003 Mineable Mineable mnb $0.00006102 -14.10 $36,758.00 682,290,000.00
7787 Rebase GG IRL Rebase GG IRL $irl $0.00088102 0.00 $43,728.00 500,000,000.00
10170 Nektar Network Nektar Network net $0.0000085 0.00 $3,554.67 1,000,000,000.00
7169 CULTUR CULTUR $cultur $0.0000072 -18.44 $71,968.00 10,000,000,000.00
4354 Metavault DAO Metavault DAO mvd $3.54 -5.03 $733,814.00 216,185.00
3488 SoBULL [OLD] SoBULL [OLD] sobull $0.0013027 0.00 $1,284,660.00 986,150,537.00
6833 Dyad Dyad dyad $0.997427 2.88 $92,851.00 93,090.00
3363 ZBIT•BLUE•BITCOI ZBIT•BLUE•BITCOI zbit $0.067588 -0.90 $1,419,344.00 21,000,000.00
7985 Blocto Blocto blt $0.00015994 -40.52 $37,631.00 360,624,924.00
4299 FlashWash FlashWash flsh $0.00086398 -1.07 $657,330.00 760,819,911.00
8711 Pulse3D Pulse3D pulse $0.00002109 -1.87 $21,086.00 1,000,000,000.00
5150 INCASWAP INCASWAP inca $0.349165 0.00 $331,707.00 1,000,000.00
6823 B Money AKA Brett B Money AKA Brett bmoney $0.00009724 0.55 $93,235.00 958,835,284.00
7859 OnChain Pepe 404 OnChain Pepe 404 ocp404 $469.56 0.00 $41,322.00 88.00
10172 TCAP TCAP tcap $267.92 0.00 $3,530.77 13.00
10171 The Ape Club The Ape Club $club $0.00000363 0.00 $3,548.68 976,546,260.00
10168 Chillmas Chillmas chillmas $0.00000357 0.00 $3,568.79 1,000,000,000.00
10166 Solyard Finance Solyard Finance yard $0.00004936 -0.32 $3,578.36 1,000,000,000.00
10163 ApeJackPot ApeJackPot apet $0.00000363 0.00 $3,618.87 996,781,058.00
10162 Nyantereum Internati Nyantereum Internati nyante $0 0.00 $3,620.61 1,000,000,000,000,000.00
10161 Tokenwrap Tokenwrap wrap $0.00003679 0.00 $3,641.11 98,974,595.00
10156 traaittXTCASH traaittXTCASH xtcash $0.00000001 0.00 $3,750.90 1,000,000,000,000.00
10155 Wrapped Cronos (Univ Wrapped Cronos (Univ ucro $0.093846 -0.11 $3,761.61 40,083.00
10153 INVIFY AI INVIFY AI invify $0.00000379 -7.12 $3,785.76 999,424,839.00
10151 BundL BundL bundl $0.00000408 -10.57 $3,806.38 933,985,726.00
10148 TRM TRM trm $0.00000393 0.00 $3,832.76 974,639,131.00
10147 HyperSeed HyperSeed hpr $0.00004615 0.00 $3,844.15 82,886,522.00
10145 Saiko Ai Saiko Ai saiko $0.00000394 -9.49 $3,937.95 998,871,841.00
10141 BRRRIAN BRRRIAN brrrian $0.00000401 0.00 $4,004.79 999,639,489.00
10138 PEKO PEKO peko $0.00000427 -11.50 $4,060.83 951,803,113.00
10137 PNL Games PNL Games pnl $0.00000432 -3.00 $4,105.19 1,000,000,000.00
10135 Tereon Tereon trn $0.00000041 0.00 $4,118.26 10,000,000,000.00
10130 YieldNest Restaked B YieldNest Restaked B ynbtck $103,585.00 0.00 $4,177.07 963.00
10126 First AI Owned Dog First AI Owned Dog gracie $0.00000424 -5.54 $4,219.98 995,446,431.00
10125 Kichi Kichi kichi $0.00000424 -1.61 $4,229.69 996,708,692.00
10121 Shibmas Shibmas smas $0.00000427 0.00 $4,248.47 995,927,438.00
10118 Dognus Dognus dognus $0.00000008 -1.64 $4,310.00 51,749,986,650.00
10117 Guild of Heroes Guild of Heroes goh $0.00000663 0.00 $4,311.61 999,982,876.00
10116 Brint Brint brint $0.00000432 0.00 $4,312.32 998,707,313.00
10115 Rizzo the Rat Rizzo the Rat rizzo $0.00000725 -1.16 $4,317.18 997,385,500.00
10114 Most Wanted Most Wanted $wanted $0.00000433 0.00 $4,328.99 1,000,000,000.00
10112 Screaming Hyrax Screaming Hyrax hyrax $0.00000437 -4.22 $4,370.32 999,707,270.00
10111 SCHIZOID SCHIZOID zoid $0.00000439 -0.03 $4,378.63 997,964,130.00
10109 Dog Mars Dog Mars dogm $0.00000439 0.00 $4,390.42 999,786,465.00
10107 CHOWIE CHOWIE chowie $0.0000048 0.00 $4,450.07 927,298,115.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.